
                        
簡要描述:耐腐蝕自吸排污泵集自吸和無堵塞排污于一體,吸排含有大顆粒固本和長纖維雜質(zhì)液體性能優(yōu)良,廣泛應(yīng)用于市政排污工程、輕工、造紙、紡織、化工、電業(yè)、纖維、漿料和混合懸浮等化工介質(zhì)Z理想的*無堵塞結(jié)構(gòu)設(shè)計。 鄂泉公司的不銹鋼自吸排污泵結(jié)構(gòu)簡單、自吸性能好、排污能力強、使用維修方便等特點,各項技術(shù)性能指標(biāo)達,具有廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域和發(fā)展前景,研發(fā)部即將開發(fā)新的大流量節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品。
產(chǎn)品型號:ZW型
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-03-02
訪  問  量:2734相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
耐腐蝕自吸排污泵介紹:
型耐腐蝕自吸排污泵是鄂泉公司吸收排污泵和自吸泵優(yōu)點成功研發(fā)的新型高效節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品,材質(zhì)有標(biāo)號為:201、304、316、316L材質(zhì), 耐腐蝕排污泵集自吸和無堵塞排污于一體,吸排含有大顆粒固本和長纖維雜質(zhì)液體性能優(yōu)良,廣泛應(yīng)用于市政排污工程、輕工、造紙、紡織、化工、電業(yè)、纖維、漿料和混合懸浮等化工介質(zhì)的*無堵塞結(jié)構(gòu)設(shè)計。 鄂泉公司的不銹鋼自吸排污泵結(jié)構(gòu)簡單、自吸性能好、排污能力強、使用維修方便等特點,各項技術(shù)性能指標(biāo)達國內(nèi),具有廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域和發(fā)展前景,研發(fā)部即將開發(fā)新的大流量節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品。
 
結(jié)構(gòu)示意圖:
|              序號               |                          部件名稱               |                          序號               |                          部件名稱               |                         ![]()  |         
|              1               |                          進口接管               |                          5               |                          葉輪               |         |
|              2               |                          進口單向閥               |                          6               |                          機械密封               |         |
|              3               |                          出水接管               |                          7               |                          軸承座               |         |
|              4               |                          泵體               |                          8               |                          泵軸               |         
使用條件要求:
1、外部溫度≤50℃,介質(zhì)溫度≤80℃,特殊要求可達120℃。
2、材質(zhì)耐腐蝕性:鑄鐵耐腐蝕為6-9,不銹鋼為2-13。 
3、介質(zhì)比重不超過1.24。
4、自吸高度不能超過規(guī)定值4.5-5.5米,建議吸入管長度不大于10米。
5、通過能力懸浮顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長度為泵口徑的5倍。
不銹鋼自吸排污泵型號意義:

性能參數(shù)表:
|              型號               |                          流量Q              m3/h  |                          揚程              m  |                          電機功率              KW  |                          轉(zhuǎn)速              r/min  |         
|              25ZWP8-15               |                          8               |                          15               |                          1.5               |                          2900               |         
|              32ZWP10-20               |                          10               |                          20               |                          2.2               |                          2900               |         
|              32ZWP20-12               |                          20               |                          12               |                          2.2               |                          2900               |         
|              40ZWP20-12               |                          20               |                          12               |                          2.2               |                          2900               |         
|              40ZWP10-20               |                          10               |                          20               |                          2.2               |                          2900               |         
|              40ZWP15-30               |                          15               |                          30               |                          3               |                          2900               |         
|              50ZWP10-20               |                          10               |                          20               |                          2.2               |                          2900               |         
|              50ZWP20-12               |                          20               |                          12               |                          2.2               |                          2900               |         
|              50ZWP15-30               |                          15               |                          30               |                          3               |                          2900               |         
|              65ZWP30-18               |                          30               |                          18               |                          4               |                          1450               |         
|              65ZWP20-30               |                          20               |                          30               |                          5.5               |                          2900               |         
|              65ZWP15-30               |                          15               |                          30               |                          3               |                          2900               |         
|              65ZWP20-14               |                          20               |                          14               |                          2.2               |                          2900               |         
|              65ZWP25-40               |                          25               |                          40               |                          7.5               |                          2900               |         
|              65ZWP30-50               |                          30               |                          50               |                          11               |                          2900               |         
|              80ZWP40-16               |                          40               |                          16               |                          4               |                          1450               |         
|              80ZWP40-50               |                          40               |                          50               |                          18.5               |                          2900               |         
|              80ZWP65-25               |                          65               |                          25               |                          7.5               |                          2900               |         
|              80ZWP80-35               |                          80               |                          35               |                          15               |                          2900               |         
|              80ZWP50-60               |                          50               |                          60               |                          22               |                          2900               |         
|              100ZWP100-15               |                          100               |                          15               |                          7.5               |                          1450               |         
|              100ZWP80-20               |                          80               |                          20               |                          7.5               |                          1450               |         
|              100ZWP100-20               |                          100               |                          20               |                          11               |                          1450               |         
|              100ZWP100-30               |                          100               |                          30               |                          22               |                          2900               |         
|              100ZWP80-60               |                          80               |                          60               |                          37               |                          2900               |         
|              100ZWP80-80               |                          80               |                          80               |                          45               |                          2900               |         
|              125ZWP120-20               |                          120               |                          20               |                          15               |                          1450               |         
|              125ZWP200-15               |                          200               |                          15               |                          15               |                          1450               |         
|              150ZWP200-15               |                          200               |                          15               |                          15               |                          1450               |         
|              150ZWP250-25               |                          250               |                          25               |                          45               |                          2900               |         
|              200ZWP280-14               |                          280               |                          14               |                          22               |                          1450               |         
|              200ZWP300-18               |                          300               |                          18               |                          37               |                          1450               |         
|              200ZWP280-28               |                          280               |                          28               |                          55               |                          1450               |         
|              250ZWP420-20               |                          420               |                          20               |                          55               |                          1450               |         
|              300ZWP800-14               |                          800               |                          14               |                          55               |                          1450               |         
訂購須知:
一、①產(chǎn)品名稱與型號②揚口徑③揚程(m)④流量⑤電機功率(KW)⑥轉(zhuǎn)速(r/min)⑦電壓〔V〕⑧吸程(m)⑨是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的自吸泵產(chǎn)品型號,請按自吸泵型號直接向鄂泉泵業(yè)公司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們鄂泉泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
歡迎訪問鄂泉泵業(yè)的【www.equanpump.com】我們將以*的技術(shù)和zui誠信的態(tài)度為廣大客戶和朋友服務(wù)!
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃