
                        




簡要描述:QDX不銹鋼小型潛水泵該系列電泵由于體積小、重量輕、特別適應(yīng)廣大農(nóng)村井下抽水、農(nóng)田灌溉,養(yǎng)殖業(yè)增氧給排水,園林澆噴及旅館、食堂、高層建筑等場所供水之用。
產(chǎn)品型號:QDX
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-03-03
訪  問  量:1734相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 | 
|---|
QDX不銹鋼小型潛水泵產(chǎn)品概述:
   QDX、QX型不銹鋼潛水泵的電機(jī)位于電泵上部,為離心式葉輪,蝸殼結(jié)構(gòu),水泵與電機(jī)之間采用端面密封。
QDX潛水泵主要用途
    該系列電泵由于體積小、重量輕、特別適應(yīng)廣大農(nóng)村井下抽水、農(nóng)田灌溉,養(yǎng)殖業(yè)增氧給排水,園林澆噴及旅館、食堂、高層建筑等場所供水之用。
QDX不銹鋼潛水泵使用條件及注意事項
電泵在下列條件下能連續(xù)正常工作:
1.工作介質(zhì)為有腐蝕性的清水,介質(zhì)中含量的體積比不超過0.10%,粒度不大于0.20mm.
2.介質(zhì)濕度不超過40攝氏度,介質(zhì)的PH值在6.5-8.5之間。
3.電泵應(yīng)在額定揚(yáng)程附近的使用范圍內(nèi)使用。
4.電泵應(yīng)*浸入水中使用,潛水深度不宜超過3米,zui深不超過5米,電泵離水底應(yīng)在0.5米以上,但不可陷入泥中。
5.電源頻率為50H,電壓單相為220V,三相為380V,電壓波動范圍為額定值的10%倍。






不銹鋼小型潛水泵性能參數(shù):
|              序號  |                          產(chǎn)品型號  |                          流量   |                          揚(yáng)程   |                          功率   |                          配管   |                          電壓  |         
|              1  |                          QDX1.5-4.5-0.08  |                          1.5  |                          4.5  |                          0.08  |                          25  |                          220  |         
|              2  |                          QDX3-5-0.12  |                          3  |                          5  |                          0.12  |                          25  |                          220  |         
|              3  |                          QDX1.5-7-0.12  |                          1.5  |                          7  |                          0.12  |                          25  |                          220/380  |         
|              4  |                          QDX5-7-0.25  |                          5  |                          7  |                          0.25  |                          40  |                          220/380  |         
|              5  |                          QDX3-25-0.55  |                          3  |                          25  |                          0.55  |                          50  |                          220/380  |         
|              6  |                          QDX1.5-30-0.55  |                          1.5  |                          30  |                          0.55  |                          25/40  |                          220/380  |         
|              7  |                          QDX6-14-0.55  |                          6  |                          14  |                          0.55  |                          50  |                          220/380  |         
|              8  |                          QDX10-10-0.75  |                          10  |                          10  |                          0.55  |                          50  |                          220/380  |         
|              9  |                          QDX15-10-0.75  |                          15  |                          10  |                          0.75  |                          65  |                          220/380  |         
|              10  |                          QDX3-24-0.75  |                          3  |                          24  |                          0.75  |                          40  |                          220/380  |         
|              11  |                          QDX10-16-0.75  |                          10  |                          16  |                          0.75  |                          50  |                          220/380  |         
|              12  |                          QDX3-30-0.75  |                          3  |                          30  |                          0.75  |                          32  |                          220/380  |         
|              13  |                          QDX5-20-0.75  |                          5  |                          20  |                          0.75  |                          40  |                          220/380  |         
|              14  |                          QDX10-12-0.75  |                          10  |                          12  |                          0.75  |                          40  |                          220/380  |         
|              15  |                          QDX3-35-1.1  |                          3  |                          35  |                          1.1  |                          50  |                          220/380  |         
|              16  |                          QDX6-24-1.1  |                          6  |                          24  |                          1.1  |                          50  |                          220/380  |         
|              17  |                          QDX8-20-1.1  |                          8  |                          20  |                          1.1  |                          50  |                          220/380  |         
|              18  |                          QX40-6-1.1  |                          40  |                          6  |                          1.1  |                          65  |                          380  |         
|              19  |                          QX15-14-1.1  |                          15  |                          14  |                          1.1  |                          50  |                          380  |         
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃