
                        




簡要描述:不銹鋼耐腐蝕潛水排污泵具有耐腐蝕、無堵塞、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價,適用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、住宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠排水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備,醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、礦山配套附機、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè)污水廢水處理。
產(chǎn)品型號:QWP型
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-03-03
訪  問  量:3420相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
不銹鋼耐腐蝕潛水排污泵產(chǎn)品概述:
QW型無堵塞潛水排污泵嚴(yán)格按照有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計、制造和檢驗。供排送工商業(yè)污水、生活污水、城市污水處理廠排水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水之用。輸送液體的流量范圍為5~6000m3/h,揚程范圍為5~60m,配套功率范圍為0.55~315kW,口徑范圍為Φ25~Φ600mm。
QWP型不銹鋼潛水排污泵型號意義:
80QWP40-15-4
80--泵口徑80mm
40--流量40立方米每小時
15--揚程15米
4--功率4KW
 QWP型不銹鋼潛水排污泵特點:
    1.采用*的單片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力;
    2.機械密封采用新型硬質(zhì)全金耐腐的碳化鎢材料,同時將密封改進(jìn)為雙端面密封,使其長期處于油室內(nèi)運行,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上;
    3.整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價;
    4.該泵密封油室內(nèi)根據(jù)客戶要求可設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,及定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,對水泵電機保護;
    5.可根據(jù)用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進(jìn)行保護,提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性;
    6.浮球開關(guān)可以根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的啟動與停止,不需專人看管,使用極為方便;
    7.可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來極大方便,人可不必為此而進(jìn)入污水坑;
    8.有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統(tǒng)、移動式自由安裝系統(tǒng)。
QWP型不銹鋼潛水排污泵使用條件:
    A、介質(zhì)溫度不超過60℃,介質(zhì)重度為1~1.3kg/dm3。
    B、無內(nèi)自流循環(huán)冷卻系統(tǒng)的泵,電機部分露出液面不超過1/3。
    C、鑄鐵材質(zhì)的使用范圍為PH5~9。
    D、1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質(zhì)可使用一般腐蝕性介質(zhì)。
    E、使用環(huán)境海拔高度不超過1000米,超過時應(yīng)在訂貨時提出,以便為您提供更可靠的產(chǎn)品。
    注:用戶如有特殊的溫度、介質(zhì)等要求,請在訂貨時注明輸送介質(zhì)的詳細(xì)情況,以便本單位提供更為可靠之產(chǎn)品。
不銹鋼耐腐蝕潛水排污泵結(jié)構(gòu)圖:

 QWP型不銹鋼潛水排污泵用途:
QWP型不銹鋼潛水泵適用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、住宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠排水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備,醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、礦山配套附機、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
技術(shù)選型:
                              
|              型號  |                          口徑  |                          流量  |                          揚程  |                          轉(zhuǎn)速  |                          功率  |                          效率  |                          A  |                          B  |                          C  |                          D  |                          H  |                          自動耦合器  |         
|              mm  |                          (m3/h)  |                          (M)  |                          (r/min)  |                          (kw)  |                          (%)  |         |||||||
|              25-7-8-0.55  |                          25  |                          7  |                          8  |                          2900  |                          0.55  |                          45  |                          120  |                          360  |                          225  |                          210  |                          540  |                          
  |         
|              25-8-22-1.1  |                          25  |                          8  |                          22  |                          2900  |                          1.1  |                          45  |                          120  |                          360  |                          225  |                          210  |                          540  |                          
  |         
|              32-8-12-0.75  |                          32  |                          8  |                          12  |                          2900  |                          0.75  |                          48  |                          120  |                          360  |                          225  |                          210  |                          540  |                          
  |         
|              32-12-15-1.1  |                          32  |                          12  |                          15  |                          2900  |                          1.1  |                          45  |                          120  |                          360  |                          225  |                          210  |                          540  |                          
  |         
|              40-15-15-1.5  |                          40  |                          15  |                          15  |                          2900  |                          1.5  |                          48  |                          120  |                          360  |                          225  |                          210  |                          540  |                          
  |         
|              40-15-30-2.2  |                          40  |                          15  |                          30  |                          2900  |                          2.2  |                          54  |                          120  |                          360  |                          225  |                          210  |                          540  |                          
  |         
|              50-20-7-0.75  |                          50  |                          20  |                          7  |                          2900  |                          0.75  |                          51  |                          145  |                          440  |                          275  |                          185  |                          520  |                          GAK-50  |         
|              50-10-10-0.75  |                          50  |                          10  |                          10  |                          2900  |                          0.75  |                          52  |                          120  |                          250  |                          230  |                          185  |                          520  |                          GAK-50  |         
|              50-20-15-1.5  |                          50  |                          20  |                          15  |                          2900  |                          1.5  |                          53  |                          120  |                          250  |                          230  |                          210  |                          564  |                          GAK-50  |         
|              50-15-25-2.2  |                          50  |                          15  |                          25  |                          2900  |                          2.2  |                          54  |                          145  |                          410  |                          245  |                          205  |                          550  |                          GAK-50  |         
|              50-18-30-3  |                          50  |                          18  |                          30  |                          2900  |                          3  |                          55  |                          155  |                          420  |                          250  |                          260  |                          660  |                          GAK-50  |         
|              50-40-15-4  |                          50  |                          40  |                          15  |                          2900  |                          4  |                          55  |                          140  |                          457  |                          264  |                          310  |                          730  |                          GAK-50  |         
|              50-25-32-5.5  |                          50  |                          25  |                          32  |                          2900  |                          5.5  |                          55  |                          165  |                          480  |                          285  |                          310  |                          770  |                          GAK-50  |         
|              50-20-40-7.5  |                          50  |                          20  |                          40  |                          2900  |                          7.5  |                          58  |                          175  |                          480  |                          285  |                          310  |                          770  |                          GAK-50  |         
|              65-25-15-2.2  |                          65  |                          25  |                          15  |                          2900  |                          2.2  |                          50  |                          145  |                          450  |                          280  |                          205  |                          570  |                          GAK-65  |         
|              65-37-13-3  |                          65  |                          37  |                          13  |                          2900  |                          3  |                          57  |                          165  |                          475  |                          305  |                          260  |                          652  |                          GAK-65  |         
|              65-25-30-4  |                          65  |                          25  |                          30  |                          2900  |                          4  |                          61  |                          170  |                          505  |                          300  |                          325  |                          710  |                          GAK-65  |         
|              65-30-40-7.5  |                          65  |                          30  |                          40  |                          2900  |                          7.5  |                          56  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          GAK-65  |         
|              65-35-50-11  |                          65  |                          35  |                          50  |                          2900  |                          11  |                          45  |                          165  |                          460  |                          300  |                          350  |                          920  |                          GAK-65  |         
|              65-35-60-15  |                          65  |                          35  |                          60  |                          2900  |                          15  |                          65  |                          165  |                          460  |                          300  |                          350  |                          920  |                          GAK-65  |         
|              80-60-13-5.5  |                          80  |                          60  |                          13  |                          2900  |                          5.5  |                          67  |                          165  |                          565  |                          330  |                          325  |                          775  |                          GAK-80  |         
|              80-40-7-2.2  |                          80  |                          40  |                          7  |                          1450  |                          2.2  |                          59  |                          165  |                          510  |                          330  |                          260  |                          640  |                          GAK-80  |         
|              80-43-13-3  |                          80  |                          43  |                          13  |                          2900  |                          3  |                          70  |                          165  |                          540  |                          330  |                          325  |                          652  |                          GAK-80  |         
|              80-40-15-4  |                          80  |                          40  |                          15  |                          2900  |                          4  |                          61  |                          180  |                          565  |                          330  |                          325  |                          775  |                          GAK-80  |         
|              80-65-25-7.5  |                          80  |                          65  |                          25  |                          2900  |                          7.5  |                          63  |                          180  |                          656  |                          330  |                          325  |                          775  |                          GAK-80  |         
|              100-80-10-4  |                          100  |                          100  |                          10  |                          1450  |                          4  |                          65  |                          220  |                          700  |                          430  |                          420  |                          800  |                          GAK-100  |         
|              型號  |                          口徑  |                          流量  |                          揚程  |                          轉(zhuǎn)速  |                          功率  |                          效率  |                          A  |                          B  |                          C  |                          D  |                          H  |                          自動耦合器  |         
|              mm  |                          (m3/h)  |                          (M)  |                          (r/min)  |                          (kw)  |                          (%)  |         |||||||
|              100-100-15-7.5  |                          100  |                          100  |                          15  |                          1450  |                          7.5  |                          68  |                          225  |                          690  |                          420  |                          420  |                          825  |                          GAK-100  |         
|              100-80-20-7.5  |                          100  |                          80  |                          20  |                          1450  |                          7.5  |                          65  |                          225  |                          690  |                          420  |                          420  |                          825  |                          GAK-100  |         
|              100-100-25-11  |                          100  |                          100  |                          25  |                          1450  |                          11  |                          70  |                          225  |                          690  |                          450  |                          520  |                          940  |                          GAK-100  |         
|              100-100-30-15  |                          100  |                          100  |                          30  |                          1450  |                          15  |                          65  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          GAK-100  |         
|              100-100-35-18.5  |                          100  |                          100  |                          35  |                          1450  |                          18.5  |                          68  |                          225  |                          680  |                          410  |                          420  |                          970  |                          GAK-100  |         
|              125-130-15-11  |                          125  |                          130  |                          15  |                          1450  |                          11  |                          72  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          GAK-125  |         
|              125-130-20-15  |                          125  |                          130  |                          20  |                          1450  |                          15  |                          75  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          GAK-125  |         
|              150-145-9-7.5  |                          150  |                          145  |                          9  |                          1450  |                          7.5  |                          76  |                          225  |                          800  |                          510  |                          420  |                          795  |                          GAK-150  |         
|              150-180-15-15  |                          150  |                          180  |                          15  |                          1450  |                          15  |                          69  |                          275  |                          950  |                          610  |                          520  |                          1060  |                          GAK-150  |         
|              150-180-20-18.5  |                          150  |                          180  |                          20  |                          1450  |                          18.5  |                          72  |                          250  |                          925  |                          858  |                          520  |                          1060  |                          GAK-150  |         
|              150-180-25-22  |                          150  |                          180  |                          25  |                          1450  |                          22  |                          78  |                          260  |                          925  |                          585  |                          520  |                          1060  |                          GAK-150  |         
|              150-130-30-22  |                          150  |                          130  |                          30  |                          1450  |                          22  |                          78  |                          260  |                          925  |                          585  |                          520  |                          1060  |                          GAK-150  |         
|              150-180-30-30  |                          150  |                          180  |                          30  |                          1450  |                          30  |                          78  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          GAK-150  |         
|              150-200-30-37  |                          150  |                          200  |                          30  |                          1450  |                          37  |                          73  |                          275  |                          1025  |                          650  |                          520  |                          1320  |                          GAK-150  |         
|              200-300-7-11  |                          200  |                          300  |                          7  |                          980  |                          11  |                          66  |                          290  |                          990  |                          610  |                          520  |                          1150  |                          GAK-200  |         
|              200-250-11-15  |                          200  |                          250  |                          11  |                          1450  |                          15  |                          64  |                          270  |                          970  |                          600  |                          520  |                          1120  |                          GAK-200  |         
|              200-250-15-18.5  |                          200  |                          250  |                          15  |                          1450  |                          18.5  |                          73  |                          290  |                          1130  |                          715  |                          520  |                          1130  |                          GAK-200  |         
|              200-400-10-22  |                          200  |                          400  |                          10  |                          1450  |                          22  |                          75  |                          275  |                          1120  |                          710  |                          520  |                          1130  |                          GAK-200  |         
|              200-400-13-30  |                          200  |                          400  |                          13  |                          1450  |                          30  |                          76  |                          275  |                          1120  |                          710  |                          520  |                          1320  |                          GAK-200  |         
|              200-300-15-22  |                          200  |                          300  |                          15  |                          1450  |                          22  |                          76  |                          275  |                          1120  |                          710  |                          520  |                          1130  |                          GAK-200  |         
|              200-250-22-30  |                          200  |                          250  |                          22  |                          1450  |                          30  |                          71  |                          275  |                          1120  |                          710  |                          520  |                          1290  |                          GAK-200  |         
|              200-350-25-37  |                          200  |                          350  |                          25  |                          1450  |                          37  |                          71  |                          325  |                          1080  |                          680  |                          520  |                          1370  |                          GAK-200  |         
|              200-400-30-45  |                          200  |                          400  |                          30  |                          1450  |                          45  |                          74  |                          330  |                          1250  |                          780  |                          520  |                          1370  |                          GAK-200  |         
|              型號  |                          口徑  |                          流量  |                          揚程  |                          轉(zhuǎn)速  |                          功率  |                          效率  |                          A  |                          B  |                          C  |                          D  |                          H  |                          自動耦合器  |         
|              mm  |                          (m3/h)  |                          (M)  |                          (r/min)  |                          (kw)  |                          (%)  |         |||||||
|              250-600-9-30  |                          250  |                          600  |                          9  |                          980  |                          30  |                          78  |                          440  |                          1100  |                          700  |                          520  |                          1660  |                          GAK-250  |         
|              250-600-12-37  |                          250  |                          600  |                          12  |                          1450  |                          37  |                          76  |                          440  |                          1100  |                          700  |                          520  |                          1660  |                          GAK-250  |         
|              250-600-15-45  |                          250  |                          600  |                          15  |                          1450  |                          45  |                          73  |                          440  |                          1100  |                          700  |                          520  |                          1660  |                          GAK-250  |         
|              250-600-20-55  |                          250  |                          600  |                          20  |                          1450  |                          55  |                          73  |                          440  |                          1100  |                          700  |                          520  |                          1700  |                          GAK-250  |         
|              250-600-25-75  |                          250  |                          600  |                          25  |                          1450  |                          75  |                          71  |                          440  |                          1100  |                          700  |                          520  |                          1750  |                          GAK-250  |         
|              300-800-12-45  |                          300  |                          800  |                          12  |                          980  |                          45  |                          74  |                          470  |                          1305  |                          850  |                          650  |                          1845  |                          GAK-300  |         
|              300-480-15-45  |                          300  |                          480  |                          15  |                          1450  |                          45  |                          66  |                          470  |                          1305  |                          850  |                          650  |                          1845  |                          GAK-300  |         
|              300-800-15-55  |                          300  |                          800  |                          15  |                          1450  |                          55  |                          73  |                          470  |                          1305  |                          850  |                          650  |                          2060  |                          GAK-300  |         
|              300-600-20-55  |                          300  |                          600  |                          20  |                          1450  |                          55  |                          73  |                          470  |                          1305  |                          850  |                          650  |                          2060  |                          GAK-300  |         
|              300-800-20-75  |                          300  |                          800  |                          20  |                          1450  |                          75  |                          75  |                          470  |                          1305  |                          850  |                          650  |                          2120  |                          GAK-300  |         
|              300-950-20-90  |                          300  |                          950  |                          20  |                          1450  |                          90  |                          76  |                          470  |                          1305  |                          850  |                          650  |                          2120  |                          GAK-300  |         
|              300-1000-25-110  |                          300  |                          1000  |                          25  |                          1450  |                          110  |                          76  |                          500  |                          1350  |                          875  |                          650  |                          2220  |                          GAK-300  |         
|              300-1100-10-55  |                          300  |                          1100  |                          10  |                          1450  |                          55  |                          73  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          GAK-300  |         
|              350-1500-15-90  |                          350  |                          1500  |                          15  |                          740  |                          90  |                          87  |                          630  |                          1533  |                          1280  |                          700  |                          2190  |                          GAK-350  |         
|              350-1200-18-90  |                          350  |                          1200  |                          18  |                          980  |                          90  |                          85  |                          500  |                          900  |                          500  |                          750  |                          2190  |                          GAK-350  |         
|              350-1100-28-132  |                          350  |                          1100  |                          28  |                          980  |                          132  |                          84  |                          700  |                          1616  |                          1363  |                          700  |                          2480  |                          GAK-350  |         
|              350-1000-36-160  |                          350  |                          1000  |                          36  |                          980  |                          160  |                          84  |                          700  |                          1666  |                          1413  |                          700  |                          2590  |                          GAK-350  |         
|              400-1760-7.5-55  |                          400  |                          1760  |                          7.5  |                          980  |                          55  |                          83  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          GAK-400  |         
|              400-1500-10-75  |                          400  |                          1500  |                          10  |                          980  |                          75  |                          86  |                          600  |                          1650  |                          1365  |                          780  |                          2000  |                          GAK-400  |         
|              400-2000-13-110  |                          400  |                          2000  |                          13  |                          980  |                          110  |                          84  |                          600  |                          1650  |                          1365  |                          780  |                          2280  |                          GAK-400  |         
|              400-2000-15-132  |                          400  |                          2000  |                          15  |                          980  |                          132  |                          83  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          GAK-400  |         
|              400-1700-22-160  |                          400  |                          1700  |                          22  |                          980  |                          160  |                          83  |                          630  |                          1670  |                          1380  |                          780  |                          2600  |                          GAK-400  |         
|              400-1500-26-160  |                          400  |                          1500  |                          26  |                          980  |                          160  |                          84  |                          630  |                          1670  |                          1380  |                          780  |                          2600  |                          GAK-400  |         
|              型號  |                          口徑  |                          流量  |                          揚程  |                          轉(zhuǎn)速  |                          功率  |                          效率  |                          A  |                          B  |                          C  |                          D  |                          H  |                          自動耦合器  |         
|              mm  |                          (m3/h)  |                          (M)  |                          (r/min)  |                          (kw)  |                          (%)  |         |||||||
|              400-1800-32-250  |                          400  |                          1800  |                          32  |                          980  |                          250  |                          82  |                          670  |                          1730  |                          1440  |                          780  |                          2850  |                          GAK-400  |         
|              500-2500-10-110  |                          500  |                          2500  |                          10  |                          740  |                          110  |                          85  |                          900  |                          2218  |                          1875  |                          900  |                          2250  |                          GAK-500  |         
|              500-2600-15-160  |                          500  |                          2600  |                          15  |                          740  |                          160  |                          84  |                          955  |                          1968  |                          1625  |                          900  |                          2450  |                          GAK-500  |         
|              500-2400-22-220  |                          500  |                          2400  |                          22  |                          740  |                          220  |                          85  |                          900  |                          2218  |                          1875  |                          900  |                          2520  |                          GAK-500  |         
|              500-2650-24-250  |                          500  |                          2650  |                          24  |                          740  |                          250  |                          85  |                          1017  |                          2198  |                          2395  |                          900  |                          3000  |                          GAK-500  |         
QWP型不銹鋼潛水排污泵注意事項:
1.泵使用前應(yīng)仔細(xì)檢査電纜有否損壞,緊固件是否松動或脫落,泵在運輸、存放、安裝過程中有無變形或損壞。
2.用500V兆歐表測量電泵電動機相同和相對地間絕緣電阻,其值應(yīng)不低于2兆歐,否則應(yīng)對電機定子繞組進(jìn)行干燥處理,干燥處理的溫度不允許超過120℃。
3.該系列泵的安裝有固定式和移動式兩種。當(dāng)采用固定式自動安裝時,應(yīng)將鏈索分別穿進(jìn)(偏離泵出水口,其連線應(yīng)平行于泵出水口的)兩個吊環(huán)螺釘或起吊板中上下起吊電泵。均勻緩慢地沿著導(dǎo)軌下滑,直到自動耦合到位。當(dāng)采用移動式安裝時,先將軟管套好,用鏈索穿進(jìn)兩個吊環(huán)上下起吊電泵,注意切不能將電纜當(dāng)作繩索使用,以免發(fā)生危險。
4.泵接通后的旋轉(zhuǎn)方向從進(jìn)水口看為逆時針轉(zhuǎn)動,如果電泵反轉(zhuǎn),只需將電纜線中的任何二根線對調(diào)一下接線位置即可。
5.電泵的機殼地線必須嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)程接妥,為了保證使用時人身安全,在電泵運行時,嚴(yán)禁在附近安裝、人下水做工或移動,以防萬一電泵漏電而發(fā)生意外事故。
6.電泵在無特殊情況必須配備全自動水泵控制柜,切勿直接掛電網(wǎng)或使用閘刀開關(guān)來接通電源,確保電泵正常運行。
7.不得將電泵長期處于低揚程狀態(tài)下運行(一般使用揚程不得低于額定揚程的60%),能控制在建議使用揚程范圍以內(nèi),以防電泵因超載而燒壞電機。
8.無自循環(huán)冷卻裝置的泵嚴(yán)禁整體露出水面長期運行,以防電泵過熱損壞。
QWP型不銹鋼潛水排污泵維修與保養(yǎng):
1.電泵應(yīng)有專人管理與使用,井定期檢査電泵繞組與機殼之間的絕緣電阻是否正常。
2.每次使用特別是用于較稠較粘的漿液后,應(yīng)將電泵放入清水中運轉(zhuǎn)數(shù)分鐘,防止泵內(nèi)留下沉積物,保證電泵的清潔。
3,電泵如長時間不用時應(yīng)將電泵從水中取出,不要長期浸泡在水中,以減少電機定子繞組受潮的機會,增加電泵的使用壽命。
4.在常規(guī)狀態(tài)下泵每使用300-500小時后應(yīng)加注或更換油室中機油(10-30號機油)使機械密封保持良好的潤滑狀態(tài),提高機械密封的使用壽命。
5,電泵拆卸、維修后,機殼組件必須經(jīng)0.2MPa氣密試驗檢査,以確保電機密封可靠。
6,葉輪和泵體之間的密封環(huán)具有密封功能,如密封損壞將直接影響到泵的性能,必要時應(yīng)更換。
安裝說明:
1.自動耦合裝置系統(tǒng)   
    適用于長期固定的使用場合,具有安裝快捷,檢測、維修方便等優(yōu)點。該系統(tǒng)使用特制的底座,固定在污水坑韻底部,與出水管連結(jié)好,在池頂安裝好配套的支承塊,用導(dǎo)桿使二者相連,水泵與特定支架連結(jié)好,沿導(dǎo)桿下滑到達(dá)底座,與其自動耦合、密封,而提升時則自動脫落。
2.移動式安裝系統(tǒng)
    它以支架支承,接上出水軟管即可工作,這種方式主要應(yīng)用于救急或維修施工的需要。
安裝注意事項:
(1)吸水管安裝考慮污水對管道的腐蝕,因此一般選給水鑄鐵管,如需選鋼管,則必須作好防腐處理。給水鑄鐵管主要以法蘭連接為主,鋼管以焊接為主,需拆裝與檢修處采用法蘭連接。吸水管安裝中要保證不積氣、不漏氣、不吸氣。當(dāng)吸水井(室)內(nèi)設(shè)有多臺泵吸水時,每臺泵應(yīng)有獨立的吸水管,其上設(shè)閥門。各吸水管之間及吸水管與井(室)壁問要有適當(dāng)?shù)拈g距,避免互相干擾。
(2)壓水管道經(jīng)常承受高壓,所以要堅固不漏水,其管材和連接方式和吸水管相似。水泵如共用一條出水管,則每臺水泵的壓水管上應(yīng)裝止回閥和閘閥(或蝶閥)。管路安裝中要做到定線正確、連接嚴(yán)密、坡度符合設(shè)計要求。
(3)水泵泵體與進(jìn)出口法蘭的安裝,其中心線允許偏差為5mm。
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃