
                        




簡要描述:80ZWL40-25直聯(lián)式自吸無堵塞排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、纖維、漿料、紡織、食品、電廠及市政排污工程、公共設施排污、河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。
產(chǎn)品型號:80ZWL40-25
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-03-03
訪  問  量:2261詳細介紹
一、80ZWL40-25直聯(lián)式自吸無堵塞排污泵產(chǎn)品概述:
     ZWL型自吸式無堵塞排污泵是本司根據(jù)ZX型自吸離心泵及QW型潛水排污泵的結構及性能,借鑒國外同類產(chǎn)品之優(yōu)點,研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵種。既可象一般清水自吸泵那樣不需安裝底閥,不需灌引水,又可抽吸含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長度為葉輪直徑1.5倍的污物、沉淀物、廢礦雜質、糞便處理及一切工程污水物和膠質液體,*減輕人力的勞動強度,而且安裝使用方便,極少維修,性能達到*進水平,具有廣闊的應用市場和發(fā)展前景
二、產(chǎn)品特點:
1、排污能力強:特殊的葉輪防堵設計,確保了泵高效且無堵塞。
2、高效節(jié)能:采用優(yōu)秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時間更短。
三、產(chǎn)品用途:
ZWL型自吸式無堵塞排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、纖維、漿料、紡織、食品、電廠及市政排污工程、公共設施排污、河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。
四、技術參數(shù):
流量:5-800m3/h;
揚程:12-60m;
電機功率:2.2-55KW;
轉速:1450-2900r/min;
口徑:φ25-φ300;
介質溫度:≤100℃;
自吸高度:4.5-6.0m
五、80ZWL40-25直聯(lián)式自吸無堵塞排污泵型號意義:
80-進口口徑(mm)
ZWL-
40-流量(m3/h)
25-揚程(m)
P-材質不銹鋼
B-防爆電機
80ZWL40-25性能參數(shù):
|              型號  |                          流量 (m3/h)  |                          揚程 (m)  |                          功率 (kw)  |                          轉速(r/min)  |                          效率 (%)  |                          汽蝕余量(m)  |                          自吸高度(m)  |                          自吸時間(min/5m)  |                          重量(kg)  |         
|              25ZWL8-15  |                          8  |                          15  |                          1.5  |                          2900  |                          45  |                          2.0  |                          5.5  |                          3  |                          100  |         
|              32ZWL10-20  |                          10  |                          20  |                          2.2  |                          2900  |                          45  |                          2.5  |                          5.5  |                          3  |                          100  |         
|              32ZWL20-12  |                          20  |                          9  |                          2.2  |                          2900  |                          48  |                          2.5  |                          5.5  |                          3  |                          120  |         
|              40ZWL10-20  |                          10  |                          20  |                          2.2  |                          2900  |                          45  |                          2.5  |                          5.5  |                          3  |                          100  |         
|              40ZWL20-12  |                          20  |                          12  |                          2.2  |                          2900  |                          45  |                          2.5  |                          5.5  |                          3  |                          100  |         
|              40ZWL15-30  |                          15  |                          30  |                          3  |                          2900  |                          48  |                          2.5  |                          5.5  |                          3  |                          120  |         
|              50ZWL10-20  |                          10  |                          20  |                          2.2  |                          2900  |                          45  |                          2.5  |                          5.5  |                          3  |                          100  |         
|              50ZWL20-12  |                          20  |                          12  |                          2.2  |                          2900  |                          45  |                          2.5  |                          5.5  |                          3  |                          100  |         
|              50ZWL15-30  |                          15  |                          30  |                          3  |                          2900  |                          48  |                          2.5  |                          5.5  |                          3  |                          120  |         
|              50ZWL20-35  |                          20  |                          35  |                          5.5  |                          2900  |                          48  |                          2.5  |                          5.5  |                          3  |                          150  |         
|              65ZWL30-18  |                          30  |                          18  |                          4  |                          1450  |                          45  |                          2.5  |                          5.5  |                          3  |                          200  |         
|              65ZWL20-30  |                          20  |                          30  |                          5.5  |                          2900  |                          50  |                          3.0  |                          5.5  |                          3  |                          200  |         
|              65ZWL25-40  |                          25  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          50  |                          3.0  |                          5.5  |                          2  |                          200  |         
|              65ZWL30-50  |                          30  |                          50  |                          11  |                          2900  |                          50  |                          3.0  |                          5.5  |                          2  |                          200  |         
|              80ZWL40-16  |                          40  |                          16  |                          4  |                          1450  |                          50  |                          3.0  |                          5.0  |                          3  |                          240  |         
|              80ZWL40-25  |                          40  |                          25  |                          7.5  |                          1450  |                          50  |                          3.0  |                          5.5  |                          2  |                          200  |         
|              80ZWL65-25  |                          65  |                          25  |                          11  |                          2900  |                          52  |                          3.0  |                          5.5  |                          2  |                          240  |         
|              80ZWL80-35  |                          80  |                          35  |                          15  |                          2900  |                          45  |                          3.0  |                          5.5  |                          3  |                          285  |         
|              80ZWL50-60  |                          50  |                          60  |                          22  |                          2900  |                          55  |                          3.0  |                          5.0  |                          3  |                          340  |         
|              100ZWL100-15  |                          100  |                          15  |                          7.5  |                          1450  |                          50  |                          4.0  |                          5.5  |                          3  |                          300  |         
|              100ZWL80-20  |                          80  |                          20  |                          7.5  |                          1450  |                          53  |                          4.0  |                          5.5  |                          3  |                          300  |         
|              100ZWL100-20  |                          100  |                          20  |                          11  |                          1450  |                          53  |                          4.0  |                          5.5  |                          3  |                          340  |         
|              100ZWL100-30  |                          100  |                          30  |                          22  |                          1450  |                          53  |                          4.0  |                          5.5  |                          2  |                          510  |         
|              100ZWL80-60  |                          80  |                          60  |                          37  |                          2900  |                          53  |                          4.0  |                          5.5  |                          2  |                          650  |         
|              100ZWL80-80  |                          80  |                          80  |                          45  |                          2900  |                          53  |                          4.0  |                          5.5  |                          2  |                          700  |         
|              125ZWL120-20  |                          120  |                          20  |                          15  |                          1450  |                          55  |                          4.5  |                          5.5  |                          2  |                          500  |         
|              125ZWL200-15  |                          200  |                          15  |                          15  |                          1450  |                          55  |                          4.5  |                          5.5  |                          2  |                          530  |         
|              150ZWL200-15  |                          200  |                          15  |                          15  |                          1450  |                          60  |                          5.0  |                          5.5  |                          3.5  |                          500  |         
|              150ZWL200-20  |                          200  |                          20  |                          22  |                          1450  |                          60  |                          5.0  |                          5.0  |                          3  |                          570  |         
|              200ZWL300-18  |                          300  |                          18  |                          37  |                          1450  |                          65  |                          5.0  |                          5.0  |                          3  |                          700  |         
|              200ZWL300-25  |                          300  |                          25  |                          45  |                          1450  |                          65  |                          5.0  |                          5.0  |                          3  |                          700  |         
|              200ZWL280-28  |                          280  |                          28  |                          55  |                          1450  |                          55  |                          4.0  |                          5.2  |                          3  |                          940  |         
|              250ZWL400-22  |                          400  |                          22  |                          55  |                          1450  |                          61  |                          6.0  |                          4.5  |                          2.5  |                          1150  |         
|              300ZWL800-14  |                          800  |                          14  |                          55  |                          1450  |                          65  |                          6.0  |                          4.5  |                          2.5  |                          1400  |         
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃