
                        




簡要描述:無堵塞自吸式排污泵是在反復(fù)研究國內(nèi)外同類產(chǎn)品技術(shù)的基礎(chǔ)上成功開發(fā)的一種結(jié)構(gòu)新穎的產(chǎn)品,該泵集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流的形式,并通過泵體.葉輪流道的*設(shè)計,即可象一般自吸清水泵那樣不需安裝底閥和灌引水,又可吸排含大顆粒固體和長纖維,適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、纖維、漿料、紡織、食品、電廠及市政排污工程、公共設(shè)施排污、河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。
產(chǎn)品型號:ZW系列排污泵
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-03-03
訪  問  量:1912相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
一、無堵塞自吸式排污泵產(chǎn)品概述:
ZW型自吸式無堵塞排污泵,是本司根據(jù)ZX型自吸離心泵及QW型潛水排污泵的結(jié)構(gòu)及性能,借鑒國外同類產(chǎn)品之優(yōu)點(diǎn),研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵種。既可象一般清水自吸泵那樣不需安裝底閥,不需灌引水,又可抽吸含有大顆粒固體。直徑為出口口徑的60%和纖維長度為葉輪直徑1.5倍的污物、沉淀物、廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物和膠質(zhì)液體,*減輕人力的勞動強(qiáng)度,而且安裝使用方便,極少維修,性能達(dá)到*進(jìn)水平,具有廣闊的應(yīng)用市場和發(fā)展前景
本司產(chǎn)品全部采用計算機(jī)設(shè)計和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和完善的檢測手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
二、無堵塞自吸式排污泵適用范圍:
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、纖維、漿料、紡織、食品、電廠及市政排污工程、公共設(shè)施排污、河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。
1.環(huán)境溫度≦50℃,介質(zhì)溫度≦80℃特殊要求可達(dá)200.℃
2.介質(zhì)PH值鑄鐵材質(zhì)為6-9,不銹鋼為2-13.
3.介質(zhì)重度不超過1240千克/m3
4.自吸高度不能超過規(guī)定值4.5-5.5米,吸入管長度為≦10米。
5.通過能力懸浮顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長度為泵口徑的5倍。
三、產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
1、排污能力強(qiáng):特殊的葉輪防堵設(shè)計,確保了泵高效且無堵塞。
2、高效節(jié)能:采用優(yōu)秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時間更短。
四、技術(shù)參數(shù):
流量:5-800m3/h;
揚(yáng)程:12-60m;
電機(jī)功率:2.2-55KW;
轉(zhuǎn)速:1450-2900r/min;
口徑:φ25-φ300;
介質(zhì)溫度:≤100℃;
自吸高度:4.5-6.0m。
五、自吸式無堵塞排污泵技術(shù)選型:
型號  | 流量 (m3/h)  | 揚(yáng)程(m)  | 功率(km)  | 轉(zhuǎn)速(r/min)  | 效率(%)  | 汽蝕余量(m)  | 自吸高度(m)  | 自吸時間(min/5m)  | 重量(kg)  | |
25ZW8-15  | 8  | 15  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.0  | 5.5  | 3  | 100  | |
32ZW5-20  | 5  | 20  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 5.5  | 3  | 100  | |
32ZW10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 5.5  | 3  | 100  | |
32ZW9-30  | 9  | 30  | 3  | 2900  | 48  | 2.5  | 5.5  | 3  | 120  | |
40ZW10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 5.5  | 3  | 100  | |
40ZW20-15  | 20  | 15  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 5.5  | 3  | 100  | |
40ZW15-30  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 48  | 2.5  | 5.5  | 3  | 120  | |
50ZW10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 5.5  | 3  | 100  | |
50ZW20-12  | 20  | 12  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 5.5  | 3  | 100  | |
50ZW15-30  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 48  | 2.5  | 5.5  | 3  | 120  | |
50ZW20-35  | 20  | 35  | 5.5  | 2900  | 48  | 2.5  | 5.5  | 3  | 150  | |
65ZW30-18  | 30  | 18  | 4  | 1450  | 45  | 2.5  | 5.5  | 3  | 200  | |
65ZW25-30  | 25  | 30  | 5.5  | 2900  | 50  | 3.0  | 5.5  | 3  | 200  | |
65ZW25-40  | 25  | 40  | 7.5  | 2900  | 50  | 3.0  | 5.5  | 2  | 200  | |
65ZW40-25  | 40  | 25  | 7.5  | 2900  | 50  | 3.0  | 5.5  | 2  | 200  | |
65ZW65-25  | 65  | 25  | 11  | 2900  | 52  | 3.0  | 5.5  | 2  | 240  | |
80ZW40-16  | 40  | 16  | 4  | 1450  | 50  | 3.0  | 5.0  | 3  | 240  | |
80ZW40-25  | 40  | 25  | 7.5  | 2900  | 50  | 3.0  | 5.5  | 2  | 200  | |
80ZW25-40  | 25  | 40  | 7.5  | 2900  | 50  | 3.0  | 5.5  | 2  | 200  | |
80ZW65-25  | 65  | 25  | 11  | 2900  | 52  | 3.0  | 5.5  | 2  | 240  | |
80ZW80-35  | 80  | 35  | 15  | 2900  | 45  | 3.0  | 5.5  | 3  | 285  | |
80ZW80-35  | 80  | 35  | 15  | 1450  | 50  | 3.0  | 5.5  | 2  | 450  | |
80ZW50-60  | 50  | 60  | 22  | 2900  | 55  | 3.0  | 5.0  | 3  | 340  | |
100ZW100-15  | 100  | 15  | 7.5  | 1450  | 50  | 4.0  | 5.5  | 3  | 300  | |
100ZW80-20  | 80  | 20  | 7.5  | 1450  | 53  | 4.0  | 5.5  | 3  | 300  | |
100ZW100-20  | 100  | 20  | 11  | 1450  | 53  | 4.0  | 5.5  | 3  | 340  | |
100ZW100-30  | 100  | 30  | 22  | 2900  | 53  | 4.0  | 5.5  | 2  | 510  | |
125ZW120-20  | 120  | 20  | 15  | 1450  | 55  | 4.5  | 5.5  | 2  | 500  | |
150ZW180-14  | 180  | 14  | 15  | 1450  | 60  | 5.0  | 5.5  | 3.5  | 500  | |
150ZW180-20  | 180  | 20  | 22  | 1450  | 60  | 5.0  | 5.0  | 3  | 570  | |
150ZW180-30  | 180  | 30  | 37  | 1450  | 65  | 5.0  | 5.0  | 3  | 680  | |
150ZW180-38  | 180  | 38  | 55  | 1450  | 45  | 5.0  | 6.0  | 3.5  | 800  | |
200ZW280-14  | 280  | 14  | 22  | 1450  | 65  | 5.0  | 5.0  | 3  | 700  | |
200ZW280-28  | 280  | 28  | 55  | 1450  | 55  | 4.0  | 5.2  | 3  | 940  | |
250ZW420-20  | 420  | 20  | 55  | 1450  | 61  | 6.0  | 4.5  | 2.5  | 1150  | |
300ZW800-14  | 800  | 14  | 55  | 1450  | 65  | 6.0  | 4.5  | 
常見故障分析
故障  | 原因  | 排除方法  | 
自吸泵不出水  |   1、泵體內(nèi)未加儲液或儲液不足  |    1、加足  | 
自吸泵出水不足  |   1、因使用不當(dāng),葉輪流道或吸入管路被堵塞  |    1、消除堵塞物  | 
自吸泵噪音、振動過大  |   1、底腳不穩(wěn)  |    1、加固  | 
軸承溫度過高  |   1、潤滑指變質(zhì)或干燥  |    1、更換潤滑脂  | 
自吸泵泄漏  |   1、聯(lián)接螺栓松動  |    1、固緊  | 
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃