
                        




簡要描述:無堵塞立式不銹鋼管道排污泵是采用*技術開發(fā)成功的一種高效節(jié)能排污泵,廣泛應用于高層建筑、長距離管道增壓送水或其他介質之用,又可以輸送含有顆粒纖維污水,還適用做疏水泵,過濾沖洗冷凝循環(huán)泵等用途。
產品型號:GWP型
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-03-03
訪  問  量:3708相關文章
Related Articles詳細介紹
一、無堵塞立式不銹鋼管道排污泵產品概述
上海鄂泉泵業(yè)GWP型無堵塞立式管道排污泵在原排污泵基礎上, 采用雙葉片葉輪結構,大大提高污物通過能力,目前是陸地上專業(yè)用于排污泵種.此泵是本公司在引進*技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有防纏繞、無堵塞、高效、節(jié)能、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果。
GWP型立式不銹鋼管道排污泵采用*葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體顆粒和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,大大提高了過流性,實現(xiàn)無堵塞排污目的。配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、。葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中,同蕊,無振動,降低噪音,大大提高泵的使用壽命。
二、無堵塞立式不銹鋼管道排污泵產品特點
1、GWP型立式不銹鋼管道排污泵電機內置,電機與泵頭直聯(lián)同軸,屬機電一體化產品,結構緊湊,性能穩(wěn)定可靠。
2、大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
3、GWP型立式不銹鋼管道排污泵設計合理,配套電機合理,噪音低,效率高,節(jié)能*。
4、機械密封采用硬質耐磨碳化鎢,具有耐用、耐腐、耐磨、穩(wěn)定等特點,可以使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
5、GWP型立式不銹鋼管道排污泵為立式結構,進出口中心線在同一水平線上,且進出口法蘭規(guī)格相同,進出口法蘭為國標6KG,水泵安裝拆卸十分方便。
6、占地面積小,無需建機房,可節(jié)省大量基建費用;在電機風葉端加上防護罩,提升防護等級,整機可置于室外工作。
三、產品用途
GWP系列管道式無堵塞排污泵適用用于工廠商業(yè)嚴重污染廢水的排放、自來水廠的給水設備、主宅區(qū)的污水排污站、人防系統(tǒng)排水站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、醫(yī)院、賓館的污水排放、農村沼氣池、市政工程建筑工地、礦山配套附機、農田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質。
四、使用條件
1.GWP型立式不銹鋼管道排污泵的介質溫度不超過60℃,外介溫州不超過40℃,重度為1.0-1.32 T/m3,PH值在5-11范圍內。
2.GWP型立式不銹鋼管道排污泵機泵一體,所以要求泵工作周圍溫度不得超過40℃,海拔高度不超過1000m,相對濕度不超過95%。
3.GWP型立式不銹鋼管道排污泵的一般情況下,泵必須在使用揚程范圍內使用,保證電機不超載,如需在全揚程范圍使用,應在訂貨時另行注明,以便廠家根據實際要求,做出調整。
4.在運行過程泵電機電流不得超過電機的額定電流。
5.用戶如有特殊的溫度,介質等要求,請在訂貨時注明輸送介質的詳細情況,以便本單位提供更為可靠之產品。在常規(guī)鑄鐵排污泵基礎上亦可定做不銹鋼管道排污泵。
五、型號意義
GWP型立式不銹鋼管道排污泵
例如:100GWP80-10-4
100-口徑(mm)
GWP-不銹鋼管道式排污泵
80-流量(m3/h)
10-揚程(m)
4--配用電機功率(kw)
六、型號規(guī)格參數(shù)
|              型號  |                          口徑  |                          流量  |                          揚程  |                          功率  |                          轉速  |                          效率  |         
|              (mm)  |                          (m/h)  |                          (m)  |                          KW  |                          (r/min)  |                          (%)  |         |
|              25GWP8-22-1.1  |                          25  |                          8  |                          22  |                          1.1  |                          2825  |                          38.5  |         
|              32GWP12-15-1.1  |                          32  |                          12  |                          15  |                          1.1  |                          2825  |                          40  |         
|              40GWP15-15-1.5  |                          40  |                          15  |                          15  |                          1.5  |                          2840  |                          45.1  |         
|              40GWP15-30-2.2  |                          40  |                          15  |                          30  |                          2.2  |                          2840  |                          48  |         
|              50GWP20-7-0.75  |                          50  |                          20  |                          7  |                          0.75  |                          1390  |                          54  |         
|              50GWP10-10-0.75  |                          50  |                          10  |                          10  |                          0.75  |                          1390  |                          56  |         
|              50GWP20-15-1.5  |                          50  |                          20  |                          15  |                          1.5  |                          2840  |                          55  |         
|              50GWP15-25-2.2  |                          50  |                          15  |                          25  |                          2.2  |                          2840  |                          56  |         
|              50GWP18-30-3  |                          50  |                          18  |                          30  |                          3  |                          2880  |                          58  |         
|              50GWP25-32-5.5  |                          50  |                          25  |                          32  |                          5.5  |                          2900  |                          53  |         
|              50GWP20-40-7.5  |                          50  |                          20  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          55  |         
|              65GWP25-15-2.2  |                          65  |                          25  |                          15  |                          2.2  |                          2840  |                          52  |         
|              65GWP37-13-3  |                          65  |                          37  |                          13  |                          3  |                          2880  |                          55  |         
|              65GWP25-30-4  |                          65  |                          25  |                          30  |                          4  |                          2890  |                          58  |         
|              65GWP30-40-7.5  |                          65  |                          30  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          56  |         
|              65GWP35-50-11  |                          65  |                          35  |                          50  |                          11  |                          2930  |                          60  |         
|              65GWP35-60-15  |                          65  |                          35  |                          60  |                          15  |                          2930  |                          63  |         
|              80GWP40-7-2.2  |                          80  |                          40  |                          7  |                          2.2  |                          1420  |                          52  |         
|              80GWP43-13-3  |                          80  |                          43  |                          13  |                          3  |                          2880  |                          50  |         
|              80GWP40-15-4  |                          80  |                          40  |                          15  |                          4  |                          2890  |                          57  |         
|              80GWP65-25-7.5  |                          80  |                          65  |                          25  |                          7.5  |                          2900  |                          56  |         
|              100GWP80-10-4  |                          100  |                          80  |                          10  |                          4  |                          1440  |                          62  |         
|              100GWP100-10-5.5  |                          100  |                          110  |                          10  |                          5.5  |                          1440  |                          66  |         
|              100GWP100-15-7.5  |                          100  |                          100  |                          15  |                          7.5  |                          1440  |                          67  |         
|              100GWP85-20-7.5  |                          100  |                          85  |                          20  |                          7.5  |                          1440  |                          68  |         
|              100GWP100-25-11  |                          100  |                          100  |                          25  |                          11  |                          1460  |                          65  |         
|              100GWP100-30-15  |                          100  |                          100  |                          30  |                          15  |                          1460  |                          66  |         
|              100GWP100-35-18.5  |                          100  |                          100  |                          35  |                          18.5  |                          1470  |                          65  |         
|              125GWP130-15-11  |                          125  |                          130  |                          15  |                          11  |                          1460  |                          62  |         
|              125GWP130-20-15  |                          125  |                          130  |                          20  |                          15  |                          1460  |                          63  |         
|              150GWP145-9-7.5  |                          150  |                          145  |                          9  |                          7.5  |                          1440  |                          63  |         
|              150GWP180-15-15  |                          150  |                          180  |                          15  |                          15  |                          1460  |                          65  |         
|              150GWP180-20-18.5  |                          150  |                          180  |                          20  |                          18.5  |                          1470  |                          75  |         
|              150GWP180-25-22  |                          150  |                          180  |                          25  |                          22  |                          1470  |                          76  |         
|              150GWP130-30-22  |                          150  |                          130  |                          30  |                          22  |                          1470  |                          75  |         
|              150GWP180-30-30  |                          150  |                          180  |                          30  |                          30  |                          1470  |                          73  |         
|              150GWP200-30-37  |                          150  |                          200  |                          30  |                          37  |                          1480  |                          70  |         
|              200GWP300-7-11  |                          200  |                          300  |                          7  |                          11  |                          970  |                          73  |         
|              200GWP250-11-15  |                          200  |                          250  |                          11  |                          15  |                          970  |                          74  |         
|              200GWP400-10-22  |                          200  |                          400  |                          10  |                          22  |                          1470  |                          76  |         
|              200GWP400-13-30  |                          200  |                          400  |                          13  |                          30  |                          1470  |                          73  |         
|              200GWP250-15-18.5  |                          200  |                          250  |                          15  |                          18.5  |                          1470  |                          72  |         
|              200GWP300-15-22  |                          200  |                          300  |                          15  |                          22  |                          1470  |                          73  |         
|              200GWP250-22-30  |                          200  |                          250  |                          22  |                          30  |                          1470  |                          71  |         
|              200GWP350-25-37  |                          200  |                          350  |                          25  |                          37  |                          1980  |                          75  |         
|              200GWP400-30-55  |                          200  |                          400  |                          30  |                          55  |                          1480  |                          70  |         
|              250GWP600-9-30  |                          200  |                          600  |                          9  |                          30  |                          980  |                          74  |         
|              250GWP600-12-37  |                          250  |                          600  |                          12  |                          37  |                          1480  |                          78  |         
|              250GWP600-15-45  |                          250  |                          600  |                          15  |                          45  |                          1480  |                          75  |         
|              250GWP600-20-55  |                          250  |                          600  |                          20  |                          55  |                          1480  |                          73  |         
|              250GWP600-25-75  |                          250  |                          600  |                          25  |                          75  |                          1480  |                          73  |         
|              300GWP800-12-45  |                          300  |                          800  |                          12  |                          45  |                          980  |                          76  |         
|              300GWP500-15-45  |                          300  |                          500  |                          15  |                          45  |                          980  |                          70  |         
|              300GWP800-15-55  |                          300  |                          800  |                          15  |                          55  |                          980  |                          73  |         
|              300GWP600-20-75  |                          300  |                          600  |                          20  |                          55  |                          980  |                          75  |         
|              300GWP800-20-55  |                          300  |                          800  |                          20  |                          75  |                          980  |                          78  |         
|              300GWP950-20-90  |                          300  |                          800  |                          20  |                          90  |                          980  |                          80  |         
|              300GWP1000-25-110  |                          300  |                          950  |                          25  |                          110  |                          980  |                          82  |         
|              350GWP1100-10-55  |                          350  |                          1000  |                          10  |                          55  |                          980  |                          84.5  |         
|              350GWP1500-15-90  |                          350  |                          1500  |                          15  |                          90  |                          980  |                          82.5  |         
|              350GWP1200-18-90  |                          350  |                          1200  |                          18  |                          90  |                          980  |                          83.1  |         
|              350GWP1100-28-132  |                          350  |                          1100  |                          28  |                          132  |                          740  |                          83.2  |         
|              350GWP1000-36-160  |                          350  |                          1000  |                          36  |                          160  |                          740  |                          78.5  |         
|              400GWP1500-10-75  |                          400  |                          1500  |                          10  |                          75  |                          980  |                          82.1  |         
|              400GWP2000-15-132  |                          400  |                          2000  |                          15  |                          132  |                          740  |                          85.5  |         
|              400GWP1700-22-160  |                          400  |                          1700  |                          22  |                          160  |                          740  |                          82.1  |         
|              400GWP1500-26-160  |                          400  |                          1500  |                          26  |                          160  |                          740  |                          83.5  |         
|              400GWP1700-30-200  |                          400  |                          1700  |                          30  |                          200  |                          740  |                          83.5  |         
|              400GWP1800-32-250  |                          400  |                          1800  |                          32  |                          250  |                          740  |                          82.1  |         
|              500GWP2500-10-110  |                          500  |                          2500  |                          10  |                          110  |                          740  |                          82  |         
|              500GWP2600-15-160  |                          500  |                          2600  |                          15  |                          160  |                          740  |                          83  |         
|              500GWP2400-22-220  |                          500  |                          2400  |                          22  |                          220  |                          740  |                          84  |         
|              500GWP2600-24-250  |                          500  |                          2600  |                          24  |                          250  |                          740  |                          82  |         
七、產品性能曲線:
八、安裝與使用:
1.首先檢查外部緊固件是否在運輸中松動。
2.檢查電源電壓是否符合電機銘牌要求。
3.接通電源試轉一下,看葉輪是否按泵上指示意的方向轉,如方向倒轉,將電纜中的任何二相線對調一下即可,試轉時時間不能太久,以免燒毀密封件。
4.將泵安裝好、開機運轉。能將泵底腳螺絲裝上。
檢查與維修:
1.泵在使用前應檢查電機繞組對機殼的絕緣電阻,如低于0.5兆歐,剛必須將定子烘干,待絕緣電阻升高后方可使用。
2.泵體進口處的葉輪與油封之間間隙如超過2mm時應更換耐磨油封。
3.當泵密封出現(xiàn)漏水時,應及時更換密封件,更換時先將靜密封裝平裝實,再將動密封裝在軸上即可。
4.更換葉輪時,應用拉力器拉出,不能用錘子猛打,以免破壞軸度。
常見故障原因
1.不出水,被抽送液體重度與粒度過高;液流道堵塞;葉輪轉向錯;泵料抽進葉輪被卡;管道出口高度超出額定揚程高度。
2.流量不足、揚程低。電壓偏低、葉輪轉向錯或耐磨密封磨損;液體重度粒度過高。
3.絕緣電阻低,周圍環(huán)境潮濕,機械密封嚴重漏水。
產品咨詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃