
                        




簡要描述:wqk/qg系列帶切割裝置潛水排污泵具有體積小,外觀美,防銹、耐腐蝕,一般酸堿海水都能使用。
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-03-02
訪  問  量:2335相關文章
Related Articles詳細介紹
  wqk/qg系列帶切割裝置潛水排污泵產品概述:
  WQ系列單、三相污水潛水泵是目前較*進與理想的排污泵。具有全揚程(無過載),能在較大流量范圍內高效安全運行。葉輪的大通道防堵塞設計使泵能有效的輸送含有直徑15~35毫米的固體顆粒的雜質,長纖維等的流體。選用下吸結構和不銹鋼及特殊的鑄鐵制造具有排水*和耐腐蝕作用,配浮球開關后隨著液體的變化能實現(xiàn)自動控制啟停。電機內裝有保護器遇到過熱或過電流時會自動切斷源,保證了泵在較惡劣環(huán)境下運行安全性與可靠性。
WQ7-15-1.1不銹鋼潛水泵,不銹鋼排污泵使用條件:
1、以葉輪中心為基準,潛入水下深度不超過15米
2、輸送介質溫度不超過40℃
3、輸入介質PH值為4-10
4、輸送介質的運動黏度為:7x10-7~23x10-6m2/s
5、輸送介質的密度zui大為1.2x103kg/m3
wqk/qg系列帶切割裝置潛水排污泵性能曲線圖:
WQ7-15-1.1不銹鋼潛水泵,不銹鋼排污泵性能參數(shù)表:
|              不銹鋼排污泵型號  |                          流 量 (m?/h)  |                          揚 程(m)  |                          配管內徑 (mm)  |                          使用電壓(V)  |                          包 裝 尺 寸 (cm)  |                          毛重(KG)  |                          臺/箱  |             ||
|              不銹鋼排污泵  |                          WQ25-15-3  |                          25  |                          15  |                          65  |                          380  |                          22×22×58  |                          22  |                          1  |             |
|              WQ37-10-3  |                          37  |                          10  |                          80  |                          380  |                          22×22×58  |                          22  |                          1  |             ||
|              WQ50-10-4  |                          50  |                          10  |                          80  |                          380  |                          22×22×58  |                          30  |                          1  |             ||
|              WQ75-7-4  |                          75  |                          7  |                          100  |                          380  |                          22×22×58  |                          30  |                          1  |             ||
|              WQ12-33-4  |                          12  |                          33  |                          50  |                          380  |                          22×22×58  |                          30  |                          1  |             ||
|              WQ7-7-0.55  |                          7  |                          7  |                          50  |                          220  |                          22×22×48.5  |                          11  |                          1  |             ||
|              WQ20-5-0.75  |                          20  |                          5  |                          65  |                          220  |                          22×22×50.5  |                          12  |                          1  |             ||
|              WQ15-7-1.1  |                          15  |                          7  |                          65  |                          220  |                          22×22×51.5  |                          13  |                          1  |             ||
|              WQ7-15-1.1  |                          7  |                          15  |                          65  |                          220  |                          15×15×63.3  |                          18  |                          1  |             ||
|              WQ9-7-1.1  |                          9  |                          7  |                          50  |                          220  |                          30×22×47  |                          28  |                          1  |             ||
|              WQ25-7-1.5  |                          25  |                          7  |                          65  |                          220  |                          22×22×53.5  |                          14  |                          1  |             ||
|              WQ10-15-1.5  |                          10  |                          15  |                          65  |                          220  |                          22×22×53.5  |                          19  |                          1  |             ||
|              WQ9-22-2.2  |                          9  |                          22  |                          50  |                          380  |                          22×22×55  |                          20  |                          1  |             ||
|              WQ25-10-2.2  |                          25  |                          10  |                          65  |                          380  |                          22×22×55.5  |                          20  |                          1  |             ||
|              WQ15-22-3  |                          15  |                          22  |                          65  |                          380  |                          22×22×58  |                          22  |                          1  |         ||
WQ不銹鋼潛水泵,不銹鋼排污泵使用條件:
1、介質溫度不高于 150℃; 
2、介質的PH值為1-12之間; 
3、介質中含固體雜質體積比不超過0.1%,粒徑不超過0.2mm; 
4、電源為單相電壓220V,三相電壓380V,頻率50Hz,電壓波動范圍為額定值的0.9-1.1倍. 
5、潛水深度不超過5m.
產品咨詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃