
                        
簡要描述:大流量污水自吸泵具有結構簡單緊湊、振動小、自吸性能好、排污能力強、高效節(jié)能、使用維修方便等優(yōu)點,適用用于工廠商業(yè)嚴重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
產(chǎn)品型號:ZW型
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-03-02
訪  問  量:2856相關文章
Related Articles詳細介紹
大流量污水自吸泵簡介:
反復研究國內(nèi)外同類技術的基礎上開發(fā)成功的一種結構新穎、技術*進的產(chǎn)品,該泵集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過泵體、葉輪流道的*設計,不需安裝底閥和灌引水,可吸排含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長度為出口口徑5倍的雜質(zhì)液體,其自吸高度5米,可取代各類潛水式、液下式排污泵等。廣泛適用于化工、電業(yè)、礦業(yè)、造紙、紡織、印染、環(huán)保、藥業(yè)、食品。河塘養(yǎng)殖、市政排污等行業(yè),它是目前我國抽送含有固體顆粒、纖維、漿料和混合懸浮介質(zhì)的的雜質(zhì)泵。
大流量污水自吸泵產(chǎn)品特點:
       1、污水自吸泵采用雙葉片葉輪結構,大大提高了污物的通過能力
       2、自吸排污泵機械密封采用新型磨檫副,并長期處入油室內(nèi)運行;
       3、整體結構緊湊、體積小、燥聲小、節(jié)能*,檢修方便,方便用戶更換;
       4、自動控制柜可以根據(jù)所需液化變化,自動控制泵的超動與停止,不需專人看管,使用極為方便;
       5、可根據(jù)用戶需要配備安裝方式,它給安裝、維修到來極大的方便,人可不必此為而進入污水坑;
       6、能夠在設計范圍內(nèi)使用,而保證電機不會過載; 
       7、排污泵配上戶外性電機,則無須建泵房,可直接安裝與戶外使用節(jié)省開支。
工作條件:
1、環(huán)境溫度≤50℃,介質(zhì)溫度≤80℃特殊要求可達200 ℃ 。
2、介質(zhì)PH值鑄鐵材質(zhì)為6~9,不銹鋼為2~13。
3、EQZS污水型雙吸式自吸泵使用介質(zhì)重度不超過1240kg/m3,污水型同型號泵揚程低于清水型10%
4、自吸高度不能超過規(guī)定值5~7米  ,吸入管長度為≤10m。
5、污水自吸泵通過能力懸浮顆粒直徑約為泵口徑的20%,纖維長度泵口徑的5倍。
主要用途:
適用用于工廠商業(yè)嚴重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
技術選型:
型號  | 進出口徑 (mm)  | 流量 (m3/h)  | 揚程 (m)  | 電機功率 (kw)  | 自吸高度 (m)  | 
25ZW8-15  | 25×25  | 8  | 15  | 1.5-2P  | 5  | 
32ZW10-20  | 32×32  | 10  | 20  | 2.2-2P  | |
40ZW20-15  | 40×40  | 20  | 15  | 2.2-2P  | |
40ZW15-30  | 15  | 30  | 3.0-2P  | ||
50ZW10-20  | 50×40  | 10  | 20  | 2.2-2P  | |
50ZW20-15  | 20  | 15  | 2.2-2P  | ||
50ZW18-22  | 18  | 22  | 3.0-2P  | ||
50ZW15-30  | 15  | 30  | 3.0-2P  | ||
65ZW30-18  | 65×50  | 30  | 18  | 4.0-2P  | |
65ZW20-30  | 20  | 30  | 5.5-2P  | ||
65ZW25-40  | 25  | 40  | 7.5-2P  | ||
80ZW40-16  | 80×65  | 40  | 16  | 4.0-4P  | |
80ZW65-25  | 65  | 25  | 7.5-2P  | ||
80ZW80-35  | 80  | 35  | 15.0-2P  | ||
80ZW50-60  | 50  | 60  | 22.0-2P  | ||
80ZW80-45  | 80  | 45  | 22.0-2P  | ||
100ZW80-20  | 100×80  | 80  | 20  | 7.5-4P  | |
100ZW100-15  | 100  | 15  | 7.5-4P  | ||
100ZW100-20  | 100  | 20  | 11.0-4P  | ||
100ZW100-30  | 100  | 30  | 22.0-2P  | ||
100ZW80-45  | 80  | 45  | 30.0-2P  | ||
100ZW80-60  | 80  | 60  | 37.0-2P  | ||
100ZW80-80  | 80  | 80  | 45.0-2P  | ||
125ZW120-20  | 125×125  | 120  | 20  | 15.0-4P  | |
150ZW200-15  | 150×150  | 200  | 15  | 15.0-4P  | |
150ZW200-20  | 200  | 20  | 22.0-4P  | ||
150ZW200-28  | 200  | 28  | 30.0-4P  | ||
150ZW400-25  | 400  | 25  | 55.0-2P  | ||
150ZW180-40  | 180  | 40  | 55.0-4P  | ||
200ZW280-12  | 200×150  | 280  | 12  | 22.0-4P  | |
200ZW300-18  | 300  | 18  | 37.0-4P  | ||
200ZW300-25  | 300  | 25  | 45.0-4P  | ||
200ZW280-28  | 280  | 28  | 55.0-4P  | ||
250ZW400-22  | 250×200  | 400  | 22  | 55.0-4P  | |
300ZW800-14  | 300×250  | 800  | 14  | 55.0-4P  | 
序號  | 鄂泉大流量自吸泵型號  | 流量  | 揚程  | 效率  | 功率  | 轉(zhuǎn)速n  | 汽蝕余量m  | 自吸高度m  | 自吸時間(S/5m)  | 重量  | 
1  | 100EQZS80-10-4.2-4  | 80  | 10  | 68.1  | 4  | 1450  | 2.0  | 5.5  | 100  | 230  | 
2  | 100EQZS100-12-5.5-4  | 100  | 12  | 74.3  | 5.5  | 1450  | 2.5  | 6.0  | 100  | 260  | 
3  | 100EQZS100-15-7.5-4  | 100  | 15  | 68.1  | 7.5  | 1450  | 2.5  | 6.0  | 100  | 280  | 
4  | 100EQZS100-20-11-4  | 100  | 20  | 66.1  | 11  | 1450  | 2.5  | 6.5  | 100  | 320  | 
5  | 100EQZS100-25-15-4  | 100  | 25  | 60.6  | 15  | 1450  | 2.5  | 7.0  | 100  | 330  | 
6  | 100EQZS100-30-18.5-4  | 100  | 30  | 58.9  | 18.5  | 1450  | 2.5  | 7.0  | 100  | 360  | 
7  | 100EQZS100-40-22-2  | 100  | 40  | 66.1  | 22  | 2900  | 2.5  | 7.0  | 100  | 360  | 
8  | 100EQZS100-50-30-2  | 100  | 50  | 60.6  | 30  | 2900  | 2.5  | 7.0  | 100  | 440  | 
9  | 100EQZS100-60-37-2  | 100  | 60  | 63.1  | 37  | 2900  | 2.5  | 7.0  | 100  | 450  | 
10  | 100EQZS100-70-45-2  | 100  | 70  | 60.6  | 45  | 2900  | 2.5  | 7.0  | 100  | 530  | 
11  | 100EQZS100-80-45-2  | 100  | 80  | 64.6  | 45  | 2900  | 2.5  | 5.5  | 100  | 540  | 
12  | 150EQZS150-10-7.5-4  | 150  | 10  | 68.1  | 7.5  | 1450  | 2.5  | 6.0  | 100  | 330  | 
13  | 150EQZS150-15-11-4  | 150  | 15  | 69.7  | 11  | 1450  | 2.5  | 6.0  | 100  | 340  | 
14  | 150EQZS150-20-15-4  | 150  | 20  | 68.1  | 15  | 1450  | 2.5  | 6.5  | 100  | 370  | 
15  | 150EQZS150-25-18.5-4  | 150  | 25  | 69.0  | 18.5  | 1450  | 2.5  | 6.5  | 100  | 420  | 
16  | 150EQZS150-30-22-4  | 150  | 30  | 69.7  | 22  | 1450  | 2.5  | 7.0  | 100  | 480  | 
17  | 150EQZS150-35-30-4  | 150  | 35  | 63.6  | 30  | 1450  | 2.5  | 7.0  | 100  | 660  | 
18  | 150EQZS150-40-37-4  | 150  | 40  | 63.6  | 37  | 1450  | 2.5  | 7.0  | 100  | 680  | 
19  | 150EQZS150-50-45-4  | 150  | 50  | 67.2  | 45  | 1450  | 2.5  | 7.0  | 100  | 720  | 
20  | 150EQZS150-40-37-2  | 150  | 40  | 63.1  | 37  | 2900  | 2.5  | 7.0  | 100  | 480  | 
21  | 150EQZS150-50-45-2  | 150  | 50  | 60.6  | 45  | 2900  | 2.5  | 7.0  | 100  | 540  | 
22  | 150EQZS150-65-55-2  | 150  | 65  | 64.4  | 55  | 2900  | 2.5  | 7.0  | 100  | 720  | 
23  | 150EQZS150-80-75-2  | 150  | 80  | 62.3  | 75  | 2900  | 2.5  | 7.0  | 100  | 880  | 
24  | 150EQZS200-11-11-4  | 200  | 11  | 68.1  | 11  | 1450  | 2.5  | 5.5  | 100  | 340  | 
25  | 150EQZS200-15-15-4  | 200  | 15  | 68.1  | 15  | 1450  | 2.5  | 6.0 0  | 100  | 370  | 
26  | 150EQZS200-18-18.5-4  | 200  | 18  | 66.3  | 18.5  | 1450  | 2.5  | 6.0  | 100  | 420  | 
27  | 150EQZS200-22-22-4  | 200  | 22  | 68.1  | 22  | 1450  | 2.5  | 6.5  | 100  | 480  | 
28  | 150EQZS200-27-30-4  | 200  | 27  | 65.4  | 30  | 1450  | 2.5  | 7.0  | 100  | 660  | 
29  | 150EQZS200-32-37-4  | 200  | 32  | 62.8  | 37  | 1450  | 2.5  | 7.0  | 100  | 680  | 
30  | 150EQZS200-40-45-4  | 200  | 40  | 63.7  | 45  | 1450  | 2.5  | 7.0  | 100  | 720  | 
31  | 150EQZS200-50-55-4  | 200  | 50  | 65.2  | 45  | 1450  | 2.5  | 7.0  | 100  | 860  | 
32  | 150EQZS200-40-45-2  | 200  | 40  | 64.6  | 45  | 2900  | 2.5  | 7.0  | 100  | 540  | 
33  | 150EQZS200-50-55-2  | 200  | 50  | 66.1  | 55  | 2900  | 2.5  | 7.0  | 100  | 720  | 
34  | 150EQZS200-65-75-2  | 200  | 65  | 63.0  | 75  | 2900  | 2.5  | 7.0  | 100  | 880  | 
35  | 150EQZS200-80-90-2  | 200  | 80  | 64.6  | 90  | 2900  | 2.5  | 7.0  | 100  | 950  | 
36  | 150EQZS250-50-55-4  | 250  | 50  | 69.7  | 55  | 1450  | 2.5  | 7.0  | 100  | 860  | 
37  | 200EQZS250-12-15-6  | 250  | 12  | 68.1  | 15  | 960  | 3.0  | 5.5  | 120  | 480  | 
38  | 200EQZS250-15-18-6  | 250  | 15  | 69.0  | 18  | 960  | 3.0  | 6.0  | 120  | 520  | 
39  | 200EQZS250-20-22-4  | 250  | 20  | 72.9  | 22  | 1450  | 3.0  | 6.0 0  | 120  | 620  | 
40  | 200EQZS250-25-30-4  | 250  | 25  | 66.8  | 30  | 1450  | 3.0  | 6.0  | 120  | 710  | 
41  | 200EQZS250-30-37-4  | 250  | 30  | 69.3  | 32  | 1450  | 3.0  | 6.5  | 120  | 820  | 
42  | 200EQZS250-40-45-4  | 250  | 40  | 71.2  | 45  | 1450  | 3.0  | 6.5  | 120  | 850  | 
43  | 200EQZS250-45-55-4  | 250  | 45  | 69.7  | 55  | 1450  | 3.0  | 7.0  | 120  | 920  | 
44  | 200EQZS250-55-75-4  | 250  | 55  | 62.4  | 75  | 1450  | 3.0  | 7.0  | 120  | 980  | 
45  | 200EQZS250-65-90-4  | 250  | 65  | 65.6  | 90  | 1450  | 3.0  | 7.0  | 120  | 1030  | 
46  | 200EQZS300-10-15-6  | 300  | 10  | 72.7  | 15  | 960  | 3.0  | 5.5  | 120  | 480  | 
47  | 200EQZS300-12-18.5-6  | 300  | 12  | 70.7  | 18.5  | 960  | 3.0  | 6.0  | 120  | 520  | 
48  | 200EQZS300-15-22-4  | 300  | 15  | 74.3  | 22  | 1450  | 3.0  | 6.0  | 120  | 620  | 
49  | 200EQZS300-20-30-4  | 300  | 20  | 72.7  | 30  | 1450  | 3.0  | 6.5  | 120  | 710  | 
50  | 200EQZS300-25-37-4  | 300  | 25  | 73.6  | 37  | 1450  | 3.0  | 6.5  | 120  | 820  | 
51  | 200EQZS300-30-45-4  | 300  | 30  | 72.7  | 45  | 1450  | 3.0  | 6.5  | 120  | 850  | 
52  | 200EQZS300-40-55-4  | 300  | 40  | 74.3  | 55  | 1450  | 3.0  | 7.0  | 120  | 920  | 
53  | 200EQZS300-50-75-4  | 300  | 50  | 68.1  | 75  | 1450  | 3.0  | 7.0  | 120  | 980  | 
54  | 200EQZS300-55-75-4  | 300  | 55  | 74.9  | 75  | 1450  | 3.0  | 7.0  | 120  | 980  | 
55  | 200EQZS300-60-90-4  | 300  | 60  | 68.1  | 90  | 1450  | 3.0  | 7.0  | 120  | 1030  | 
56  | 200EQZS350-8-15-6  | 350  | 8  | 63.6  | 15  | 960  | 3.0  | 5.0  | 120  | 580  | 
57  | 200EQZS350-11-18.5-6  | 350  | 11  | 70.9  | 18.5  | 960  | 3.0  | 5.5  | 120  | 620  | 
58  | 200EQZS350-13-22-4  | 350  | 13  | 70.4  | 22  | 1450  | 3.0  | 5.5  | 120  | 620  | 
59  | 200EQZS350-17-30-4  | 350  | 17  | 67.6  | 30  | 1450  | 3.0  | 6.0  | 120  | 710  | 
60  | 200EQZS350-22-37-4  | 350  | 22  | 66.7  | 37  | 1450  | 3.0  | 6.5  | 120  | 820  | 
61  | 200EQZS350-28-45-4  | 350  | 28  | 69.8  | 45  | 1450  | 3.0  | 6.5  | 120  | 850  | 
62  | 200EQZS350-35-55-4  | 350  | 35  | 71.4  | 55  | 1450  | 3.0  | 7.0  | 120  | 920  | 
63  | 200EQZS350-42-75-4  | 350  | 42  | 66.8  | 75  | 1450  | 3.0  | 7.0  | 120  | 980  | 
64  | 200EQZS350-50-90-4  | 350  | 50  | 66.2  | 90  | 1450  | 3.0  | 7.0  | 120  | 1030  | 
65  | 200EQZS350-60-110-4  | 350  | 60  | 65.0  | 110  | 1450  | 3.0  | 7.0  | 120  | 1120  | 
66  | 200EQZS400-9-18.5-6  | 400  | 9  | 66.3  | 18.5  | 960  | 3.0  | 5.0  | 120  | 620  | 
67  | 200EQZS400-11-22-6  | 400  | 11  | 68.1  | 22  | 960  | 3.0  | 5.5  | 120  | 710  | 
68  | 200EQZS400-15-30-4  | 400  | 15  | 68.1  | 30  | 1450  | 3.0  | 6.0  | 120  | 710  | 
69  | 200EQZS400-20-37-4  | 400  | 20  | 69.3  | 37  | 1450  | 3.0  | 6.5  | 120  | 820  | 
70  | 200EQZS400-25-45-4  | 400  | 25  | 71.2  | 45  | 1450  | 3.0  | 6.5  | 120  | 850  | 
71  | 200EQZS400-30-55-4  | 400  | 30  | 69.9  | 55  | 1450  | 3.0  | 7.0  | 120  | 920  | 
72  | 200EQZS400-40-75-4  | 400  | 40  | 68.4  | 75  | 1450  | 3.0  | 7.0  | 120  | 980  | 
73  | 200EQZS400-48-90-4  | 400  | 48  | 68.4  | 90  | 1450  | 3.0  | 7.0  | 120  | 1030  | 
74  | 200EQZS400-55-110-4  | 400  | 55  | 64.1  | 110  | 1450  | 3.0  | 7.0  | 120  | 1120  | 
75  | 200EQZS400-65-132-4  | 400  | 65  | 63.1  | 132  | 1450  | 3.0  | 7.0  | 120  | 1160  | 
76  | 250EQZS500-12-30-6  | 500  | 12  | 64.1  | 30  | 960  | 4.0  | 5.5  | 150  | 1070  | 
77  | 250EQZS500-15-37-4  | 500  | 15  | 65.0  | 37  | 1450  | 4.0  | 6.0  | 150  | 1070  | 
78  | 250EQZS500-20-45-4  | 500  | 20  | 71.2  | 45  | 1450  | 4.0  | 6.0  | 150  | 1110  | 
79  | 250EQZS500-25-55-4  | 500  | 25  | 72.9  | 55  | 1450  | 4.0  | 6.5  | 150  | 1220  | 
80  | 250EQZS500-30-75-4  | 500  | 30  | 64.1  | 75  | 1450  | 4.0  | 6.5  | 150  | 1310  | 
81  | 250EQZS500-35-90-4  | 500  | 35  | 62.3  | 90  | 1450  | 4.0  | 6.5  | 150  | 1360  | 
82  | 250EQZS500-40-90-4  | 500  | 40  | 71.2  | 90  | 1450  | 4.0  | 6.5  | 150  | 1360  | 
83  | 250EQZS600-10-30-6  | 600  | 10  | 64.1  | 30  | 960  | 4.0  | 5.5  | 150  | 1070  | 
84  | 250EQZS600-13-37.0-4  | 600  | 13  | 67.6  | 37  | 1450  | 4.0  | 6.0  | 150  | 1070  | 
85  | 250EQZS600-16-45.0-4  | 600  | 16  | 68.4  | 45  | 1450  | 4.0  | 6.0  | 150  | 1110  | 
86  | 250EQZS600-22-55.0-4  | 600  | 22  | 76.9  | 55  | 1450  | 4.0  | 6.5  | 150  | 1220  | 
87  | 250EQZS600-27-75.0-4  | 600  | 27  | 69.2  | 75  | 1450  | 4.0  | 6.5  | 150  | 1310  | 
88  | 250EQZS600-32-90.0-4  | 600  | 32  | 68.4  | 90  | 1450  | 4.0  | 6.5  | 150  | 1360  | 
89  | 250EQZS600-40-110-4  | 600  | 40  | 69.9  | 110  | 1450  | 4.0  | 6.5  | 150  | 1450  | 
90  | 250EQZS600-48-132-4  | 600  | 48  | 69.9  | 132  | 1450  | 4.0  | 6.5  | 150  | 1490  | 
91  | 250EQZS600-55-160-4  | 600  | 55  | 66.1  | 160  | 1450  | 4.0  | 6.5  | 150  | 1550  | 
92  | 300EQZS800-10-37-6  | 800  | 10  | 69.3  | 37  | 960  | 5.0  | 5.5  | 150  | 1260  | 
93  | 300EQZS800-13-45-6  | 800  | 13  | 74.1  | 45  | 960  | 5.0  | 5.5  | 150  | 1350  | 
94  | 300DQZS800-16-55-6  | 800  | 16  | 74.6  | 55  | 960  | 5.0  | 5.5  | 150  | 1390  | 
95  | 300EQZS800-20-75-4  | 800  | 20  | 68.4  | 75  | 1450  | 5.0  | 6.0  | 150  | 1350  | 
96  | 300EQZS800-26-90-4  | 800  | 26  | 74.1  | 90  | 1450  | 5.0  | 6.5  | 150  | 1390  | 
97  | 300EQZS800-32-110-4  | 800  | 32  | 74.6  | 110  | 1450  | 5.0  | 6.5  | 150  | 1480  | 
98  | 300EQZS800-37-132-4  | 800  | 37  | 71.9  | 132  | 1450  | 5.0  | 6.5  | 150  | 1520  | 
99  | 300EQZS800-42-160-4  | 800  | 42  | 67.3  | 160  | 1450  | 5.0  | 6.5  | 150  | 1580  | 
100  | 300EQZS1000-8-37-6  | 1000  | 8  | 69.3  | 37  | 960  | 5.0  | 5.5  | 150  | 1260  | 
101  | 300EQZS1000-10-45-6  | 1000  | 10  | 71.2  | 45  | 960  | 5.0  | 5.5  | 150  | 1350  | 
102  | 300EQZS1000-12-55-6  | 1000  | 12  | 69.9  | 55  | 960  | 5.0  | 6.0  | 150  | 1390  | 
103  | 300EQZS1000-16-75-4  | 1000  | 16  | 68.4  | 75  | 1450  | 5.0  | 6.0  | 150  | 1350  | 
104  | 300EQZS1000-20-90-4  | 1000  | 20  | 71.2  | 90  | 1450  | 5.0  | 6.5  | 150  | 1390  | 
105  | 300EQZS1000-25-110-4  | 1000  | 25  | 72.9  | 110  | 1450  | 5.0  | 6.5  | 150  | 1480  | 
106  | 300EQZS1000-30-132-4  | 1000  | 30  | 72.9  | 132  | 1450  | 5.0  | 6.5  | 150  | 1520  | 
107  | 300EQZS1000-35-160-4  | 1000  | 35  | 70.1  | 160  | 1450  | 5.0  | 6.5  | 150  | 1580  | 
108  | 350EQZS1200-7-37-6  | 1200  | 7  | 72.8  | 37  | 960  | 5.0  | 5.5  | 150  | 1280  | 
109  | 350EQZS1200-9-45-6  | 1200  | 9  | 76.9  | 45  | 960  | 5.0  | 5.5  | 150  | 1370  | 
110  | 350EQZS1200-11-55-6  | 1200  | 11  | 66.7  | 55  | 960  | 5.0  | 5.5  | 150  | 1420  | 
111  | 350EQZS1200-13-75-4  | 1200  | 13  | 72.7  | 75  | 1450  | 5.0  | 6.0  | 150  | 1370  | 
112  | 350EQZS1200-17-90-4  | 1200  | 17  | 76.9  | 90  | 1450  | 5.0  | 6.0  | 150  | 1420  | 
113  | 350EQZS1200-22-110-4  | 1200  | 22  | 75.8  | 110  | 1450  | 5.0  | 6.5  | 150  | 1510  | 
114  | 350EQZS1200-26-132-4  | 1200  | 26  | 72.1  | 132  | 1450  | 5.0  | 6.5  | 150  | 1540  | 
115  | 350EQZS1200-30-160-4  | 1200  | 30  | 67.3  | 160  | 1450  | 5.0  | 6.5  | 150  | 1620  | 
116  | 350EQZS1200-35-200-4  | 1200  | 35  | 71.5  | 200  | 1450  | 5.0  | 6.5  | 150  | 1710  | 
117  | 350EQZS1500-5.5-37-6  | 1500  | 5.5  | 74.8  | 37  | 960  | 5.0  | 6.5  | 150  | 1280  | 
118  | 350EQZS1500-7-45-6  | 1500  | 7  | 78.7  | 45  | 960  | 5.0  | 5.5  | 150  | 1370  | 
119  | 350EQZS1500-9-55-6  | 1500  | 9  | 70.5  | 55  | 960  | 5.0  | 5.5  | 150  | 1420  | 
120  | 350EQZS1500-11-75-4  | 1500  | 11  | 74.8  | 75  | 1450  | 5.0  | 6.0  | 150  | 1370  | 
121  | 350EQZS1500-14-90-4  | 1500  | 14  | 74.3  | 90  | 1450  | 5.0  | 6.0  | 150  | 1420  | 
122  | 350EQZS1500-17-110-4  | 1500  | 17  | 74.3  | 110  | 1450  | 5.0  | 6.5  | 150  | 1510  | 
123  | 350EQZS1500-20-132-4  | 1500  | 20  | 72.9  | 132  | 1450  | 5.0  | 6.5  | 150  | 1540  | 
124  | 350EQZS1500-25-160-4  | 1500  | 25  | 75.1  | 160  | 1450  | 5.0  | 6.5  | 150  | 1620  | 
125  | 350EQZS1500-30-200-4  | 1500  | 30  | 72.1  | 200  | 1450  | 5.0  | 6.5  | 150  | 1710  | 
126  | 350EQZS1500-35-220-4  | 1500  | 35  | 76.5  | 220  | 1450  | 5.0  | 6.5  | 150  | 1820  | 
127  | 400EQZS1800-10-90-6  | 1800  | 10  | 64.1  | 90  | 960  | 5.0  | 5.5  | 150  | 1650  | 
128  | 400EQZS1800-12-110-6  | 1800  | 12  | 63.0  | 110  | 960  | 5.0  | 6.0  | 150  | 1750  | 
129  | 400EQZS1800-15-132-6  | 1800  | 15  | 65.6  | 132  | 960  | 5.0  | 6.5  | 150  | 1860  | 
130  | 400EQZS1800-18-160-4  | 1800  | 18  | 64.9  | 160  | 960  | 5.0  | 6.5  | 150  | 1920  | 
131  | 400EQZS1800-24-200-6  | 1800  | 24  | 69.2  | 200  | 960  | 5.0  | 6.5  | 150  | 2100  | 
132  | 400EQZS1800-26-220-6  | 1800  | 26  | 68.2  | 220  | 960  | 5.0  | 6.5  | 150  | 2200  | 
133  | 400EQZS1800-30-250-6  | 1800  | 30  | 69.2  | 250  | 960  | 5.0  | 6.5  | 150  | 2500  | 
134  | 400EQZS1800-32-280-4  | 1800  | 32  | 68.2  | 280  | 1450  | 5.0  | 6.5  | 150  | 2400  | 
135  | 400EQZS1800-35-315-4  | 1800  | 35  | 64.1  | 315  | 1450  | 5.0  | 6.5  | 150  | 2550  | 
136  | 400EQZS2000-9-90-6  | 2000  | 9  | 64.1  | 90  | 960  | 5.0  | 5.5  | 150  | 1650  | 
137  | 400EQZS2000-11-110-6  | 2000  | 11  | 64.1  | 110  | 960  | 5.0  | 6.0  | 150  | 1750  | 
138  | 400EQZS2000-14-132-6  | 2000  | 14  | 68  | 132  | 960  | 5.0  | 6.0  | 150  | 1860  | 
139  | 400EQZS2000-17-160-6  | 2000  | 17  | 68.1  | 160  | 960  | 5.0  | 6.5  | 150  | 1920  | 
140  | 400EQZS2000-22-200-6  | 2000  | 22  | 70.5  | 200  | 960  | 5.0  | 6.5  | 150  | 2100  | 
141  | 400EQZS2000-24-220-6  | 2000  | 24  | 69.9  | 220  | 960  | 5.0  | 6.5  | 150  | 2200  | 
142  | 400EQZS2000-28-250-6  | 2000  | 28  | 71.8  | 250  | 960  | 5.0  | 6.5  | 150  | 2500  | 
143  | 400EQZS2000-30-280-4  | 2000  | 30  | 71.2  | 280  | 1450  | 5.0  | 6.5  | 150  | 2400  | 
144  | 400EQZS2000-32-315-4  | 2000  | 32  | 65.1  | 315  | 1450  | 5.0  | 6.5  | 150  | 2550  | 
145  | 500EQZS2200-8-90-6  | 2200  | 8  | 62.7  | 90  | 960  | 5.0  | 5.5  | 150  | 1680  | 
146  | 500EQZS2200-10-110-6  | 2200  | 10  | 64.1  | 110  | 960  | 5.0  | 5.5  | 150  | 1780  | 
147  | 500EQZS2200-12-132-6  | 2200  | 12  | 64.1  | 132  | 960  | 5.0  | 6.0  | 150  | 1880  | 
148  | 500EQZS2200-15-160-6  | 2200  | 15  | 66.1  | 160  | 960  | 5.0  | 6.5  | 150  | 1950  | 
149  | 500EQZS2200-20-200-6  | 2200  | 20  | 70.5  | 200  | 960  | 5.0  | 6.5  | 150  | 2130  | 
150  | 500EQZS2200-22-220-6  | 2200  | 22  | 70.5  | 220  | 960  | 5.0  | 6.5  | 150  | 2230  | 
151  | 500EQZS2200-25-250-6  | 2200  | 25  | 70.5  | 250  | 960  | 5.0  | 6.5  | 150  | 2530  | 
152  | 500EQZS2200-28-280-4  | 2200  | 28  | 70.2  | 280  | 1450  | 5.0  | 6.5  | 150  | 2450  | 
153  | 500EQZS2200-30-315-4  | 2200  | 30  | 69.6  | 315  | 1450  | 5.0  | 6.5  | 150  | 2600 | 
的使用:
    1、使用前,應檢查泵的旋轉(zhuǎn)方向是否正確,轉(zhuǎn)動是否靈活。
    2、擰開泵體上方的加液螺塞,加滿儲液,然后旋緊螺塞。以后開機不需再加注儲液。不應在泵儲液不足的情況下啟動運轉(zhuǎn),否則泵不能正常工作,且易損壞機械密封。
    3、開機時,應先開啟出口流量控制閥,以便于自吸過程中的氣體排出。起動后,再調(diào)節(jié)好出口流量控制閥的開度,使壓力表讀數(shù)指到規(guī)定區(qū)域(各種泵型壓力控制范圍表),避免泵在規(guī)定區(qū)域的下限范圍內(nèi)工作,以防因軸功率過大而引起電動機過載燒壞或因流量過大而使泵產(chǎn)生汽蝕,影響泵正常運轉(zhuǎn),使泵強烈振動和發(fā)出噪聲。
    4、運轉(zhuǎn)過程中,應經(jīng)常檢查泵和電動機的溫升情況,如發(fā)現(xiàn)噪聲和其他不正常聲音時,應停機檢查,排除故障后方可再運行。
    5、停機時,應先要關閉出口流量控制閥,然后再停機,以免因虹吸作用導致泵體內(nèi)儲液量的不足。
    6、定期進行加油、維護,如長期停止使用應將泵拆卸清洗上油,妥善保存。
安裝示意圖:

自吸泵安裝好壞對泵的運行和壽命有較大影響,所以必須仔細進行。(規(guī)范的泵管路安裝見示意圖)
    1、ZW型無堵塞自吸排污泵吸入口的安裝高度盡量不要超過5米,應特別注意吸入管路的密封性,以免漏氣而影響泵的自吸能力和正常運行。
    2、ZW型無堵塞自吸排污泵的出口處應先裝上一段垂管(一般為0.4~1米)和壓力表,然后再安裝出口流量控制閥門及其他管路。
    3、要合理配置泵進、出口管路的長度和管徑,減少不必要的沿程水頭損失。(可參考直管摩擦損失簡表進行估算)
    4、長距離輸送時應選用較大管徑。泵的管路應有自己的支架,泵體本身不允許承受管路的負荷。
    5、排出管路如裝逆止閥應裝在出口流量控制閥門外面。 
使用注意事項: 
1.吸入管路越短越好,zui長不超過10M。
2.此泵若用于抽吸較稠較粘的漿液后,需清洗泵腔,防止泵內(nèi)留下沉淀物。
3.自吸泵*次使用,仍需將泵腔灌滿水。
4.常規(guī)運行3000小時后,需對水泵進行拆檢保養(yǎng),必要時更換不宜再用的易損件。 
5.此泵可定做直聯(lián)式,同心度高,穩(wěn)定性增強,亦更為經(jīng)濟,不過維修稍嫌麻煩。
6.環(huán)境溫度≤45℃,介質(zhì)溫度≤60℃。
7.介質(zhì)PH值鑄鐵泵為6~9,不銹鋼自吸泵為1~14。
8.通過顆粒zui大直徑為自吸泵口徑的60%,纖維長度為口徑的5倍。
9.介質(zhì)中雜質(zhì)總重量不超過介質(zhì)總重量的15%,介質(zhì)比重不超過1240千克/立方米。
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃