
                        
簡(jiǎn)要描述:WB、WBR型電動(dòng)往復(fù)泵泵設(shè)計(jì)合理,結(jié)構(gòu)緊湊,參照國外產(chǎn)品消化吸收。是一種很有使用前途的輸送設(shè)備,該泵對(duì)于一些用戶仍在使用的蒸氣往復(fù)泵,是一種節(jié)能,環(huán)保代替產(chǎn)品。本泵適用于溫度在150一400℃之間的熱水、熱油或其它物化性能類似于油水的高溫介質(zhì)。
產(chǎn)品型號(hào):WB、WBR型
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-03-02
訪  問  量:3301產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
一、WB、WBR型電動(dòng)往復(fù)泵產(chǎn)品概述:
WB電動(dòng)往復(fù)泵過流部份分為兩種材質(zhì),鑄鋼材質(zhì)于抽吸清水或油類制品及其他無腐蝕性之液體,不銹鋼材質(zhì), 由1cr18ni9ti鋼制成。適用于抽送各種酸堿類液體, WB特別適合于槽車卸車之用。及其他需要自吸的場(chǎng)合。 WBzui高輸送介質(zhì)溫度150°c。如用戶要求更高溫度,請(qǐng)選WBR高溫往復(fù)泵(可耐400℃高溫)。
分為二大系列: *系列:WB1、WB2往復(fù)泵系列。主要用于遠(yuǎn)距離輸送水,碼頭輸送用品,泵輸送原油、甲醇。油罐車、油 庫裝卸、熱水回收及循環(huán)用于制藥、釀造、化工、石油等行業(yè)的工藝流程中都可使用本系列。本系列zui高輸送 介質(zhì)溫度為150℃。 第二系列:WBR高溫系列,是本公司專為煉油、造紙、油氈、石化、塑料等行業(yè)設(shè)計(jì)生產(chǎn)的一種耐高溫泵,目前是全國*生產(chǎn)單位。WB結(jié)構(gòu)緊湊,設(shè)計(jì)合理,參照國外產(chǎn)品并消化吸收,是一種很有使用前途的 輸送設(shè)備。WB對(duì)于一些用戶仍在使用的蒸汽往復(fù)泵,是一種節(jié)能,環(huán)保代替產(chǎn)品。適用于溫度100℃~400℃ 之間熱水、熱油漿、導(dǎo)熱油或其它物理、化學(xué)性能類似于油水的高溫介質(zhì)。經(jīng)過多年的運(yùn)行,針對(duì)輸送高溫度 塑料,本公司在原來的基礎(chǔ)上,對(duì)該泵的關(guān)鍵部位作了重大改進(jìn)(如泵長(zhǎng)軸、泵體、單向球閥)98年推出新一代高溫往復(fù)泵,該泵的使用壽命便長(zhǎng),維修更方便。
二、WB、WBR型產(chǎn)品特點(diǎn):
WB1、WB2系列的減速箱采用皮帶齒輪二級(jí)變速,潤(rùn)滑采用飛濺方式,結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計(jì)*進(jìn),不銹鋼泵 活塞環(huán)采用本公司特制的碗形聚四氟乙烯環(huán),耐磨、耐腐、密封性好。WB高壓型采用柱塞雙閥結(jié)構(gòu),低壓型 采用活塞球閥結(jié)構(gòu),該設(shè)計(jì)動(dòng)靈敏、封閉可靠根據(jù)不同流量和壓力,配用不同電機(jī),可達(dá)到用戶的使用要求。 wbr系更高溫機(jī)體部份由齒輪箱、電機(jī)、飛輪十字頭等構(gòu)成,齒輪箱采用飛濺方式潤(rùn)滑。泵體由鑄鋼組 成雙層夾套結(jié)構(gòu),夾套內(nèi)可通蒸汽,以進(jìn)行保溫(如重油類),泵閥結(jié)構(gòu)采用球閥方式,密封可靠、動(dòng)作靈 敏。泵頭和箱體之間有冷卻套隔開,冷卻套用自來水循環(huán)方式,可用效地阻止泵頭熱量向箱體部擴(kuò)散。WB密封填料采用國內(nèi)的石墨纖維高溫填料,其它零部件均采用耐熱鋼及時(shí)有效處理,保證了該泵的使用壽 命。
三、WB、WBR型結(jié)構(gòu)圖:
   | 1.箱 蓋  | 14.墊 料  | 
2.連 桿  | 15.單向球閥  | |
3.連桿銅套  | 16.活塞環(huán)  | |
4.連桿羅絲  | 17.活 塞  | |
5.偏心輪  | 18.泵 體  | |
6.加油孔  | 19.單向球閥座  | |
7.齒輪軸  | 20.泵 蓋  | |
8.皮帶輪  | 21.連桿銷  | |
9.電 機(jī)  | 22.連桿小銅套  | |
10.箱 體  | 23.十字頭  | |
11.泵 軸  | 24.往復(fù)缸  | |
12.墊料架  | 25.方油孔  | |
13墊料壓蓋  | 26.底 盤  | 
四、WB、WBR型性能參數(shù):
| 型 號(hào) | 流量 (m3/h)  | 壓力 (kg/Cm2)  | 活塞 直徑 (mm)  | 活塞 行程 (mm)  | 電動(dòng) 功率 (r/kW)  | 往復(fù) 次數(shù) (Z/min)  | 吸入口 尺 寸 (法蘭)  | 排出口 尺 寸 (法蘭)  | |
| W B 1 機(jī) 座 系 列  | WB1-0.75/16 | 0.75 | 16 | 36 | 100 | 1450/2.2 | 130 | 1" | 1" | 
| WB1-0.75/25 | 0.75 | 25 | 36 | 100 | 1450/3 | 130 | 1" | 1" | |
| WB1-0.75/40 | 0.75 | 40 | 36 | 100 | 1450/4 | 130 | 1" | 1" | |
| WB1-6/5 | 6 | 5 | 100 | 100 | 1450/4 | 65 | 3/2" | 3/2" | |
| WB1-6/15 | 6 | 15 | 100 | 100 | 1450/5.5 | 65 | 3/2" | 3/2" | |
| WB1-10/7 | 10 | 7 | 160 | 100 | 1450/7.5 | 45 | 5/2" | 5/2" | |
| WB1-13/3 | 13 | 3 | 160 | 100 | 1450/5.5 | 65 | 5/2" | 5/2" | |
| WB1-13/6 | 13 | 6 | 160 | 100 | 1450/7.5 | 65 | 5/2" | 5/2" | |
| W B 2 機(jī) 座 系 列  | WB2-1/120 | 1 | 120 | 36 | 120 | 1450/7.5 | 145 | 1" | 1" | 
| WB2-2/60 | 2 | 60 | 50 | 120 | 1450/7.5 | 145 | 1" | 1" | |
| WB2-10/15 | 10 | 15 | 160 | 120 | 1450/7.5 | 37 | 5/2" | 5/2" | |
| WB2-10/25 | 10 | 25 | 160 | 120 | 1450/11 | 37 | 5/2" | 5/2" | |
| WB2-20/5 | 20 | 5 | 160 | 120 | 1450/7.5 | 73 | 5/2" | 5/2" | |
| WB2-20/10 | 20 | 10 | 160 | 120 | 1450/11 | 73 | 5/2" | 5/2" | |
| WB2-30/3 | 30 | 3 | 210 | 120 | 1450/7.5 | 73 | 4" | 4" | |
| WB2-30/6 | 30 | 6 | 210 | 120 | 1450/11 | 73 | 4" | 4" | |
| 型號(hào) | 流量 m3/h  | 壓力 kg/cm2  | 活塞直徑 mm  | 活塞行程 mm  | 往復(fù)次數(shù) z/min  | 電機(jī)功率 r/kw  | 泵口徑(法蘭) | |
| 吸口 | 出口 | |||||||
| WBR--5/7 | 5 | 7 | 100 | 100 | 65 | 1450/3 | 11/2" | 11/2" | 
| WBR--3/10 | 3 | 10 | 100 | 100 | 42 | 1450/3 | 11/2" | 11/2" | 
| WBR--20/7 | 20 | 7 | 160 | 120 | 73 | 1450/7.5 | 21/2" | 21/2" | 
| WBR--15/15 | 15 | 15 | 160 | 120 | 50 | 1450/7.5 | 21/2" | 21/2" | 
| WBR--30/15 | 30 | 15 | 210 | 150 | 47 | 1450/18.5 | 4" | 4" | 
| WBR--25/30 | 25 | 30 | 210 | 150 | 40 | 1450/22 | 4" | 4" | 
| WBR--40/10 | 40 | 10 | 250 | 150 | 47 | 1450/18.5 | 4" | 4" | 
| WBR--40/20 | 40 | 20 | 250 | 150 | 47 | 1450/22 | 4" | 4" | 
五、WB、WBR型安裝尺寸:

機(jī)座號(hào)  | L1  | L2  | 底腳孔  | 長(zhǎng)(L)  | 寬(D)  | 高(H)  | H1  | H2  | 
wb1-0.75/16  | 360  | 590  | 4-φ20  | 965  | 650  | 810  | 120  | 475  | 
wb1-0.75/25  | 360  | 590  | 4-φ20  | 965  | 650  | 810  | 120  | 475  | 
wb1-0.75/40  | 360  | 590  | 4-φ20  | 965  | 650  | 810  | 120  | 475  | 
wb1-10/7  | 360  | 400  | 6-φ20  | 965  | 650  | 810  | 120  | 475  | 
wb1-13/3  | 360  | 400  | 6-φ20  | 965  | 650  | 810  | 120  | 475  | 
wb1-13/6  | 360  | 400  | 6-φ20  | 965  | 650  | 810  | 120  | 475  | 
wb1-6/5  | 360  | 400  | 6-φ20  | 965  | 650  | 810  | 120  | 475  | 
wb1-6/10  | 360  | 400  | 6-φ20  | 965  | 650  | 810  | 120  | 475  | 
wb2-10/15  | 420  | 400  | 6-φ22  | 1120  | 700  | 940  | 130  | 740  | 
wb2-10/25  | 420  | 400  | 6-φ22  | 1120  | 700  | 940  | 130  | 740  | 
wb2-20/5  | 420  | 400  | 6-φ22  | 1120  | 700  | 940  | 130  | 740  | 
wb2-20/10  | 420  | 400  | 6-φ22  | 1120  | 700  | 940  | 130  | 740  | 
wb2-1/120  | 420  | 400  | 6-φ22  | 1120  | 700  | 940  | 130  | 740  | 
wb2-2/60  | 420  | 400  | 6-φ22  | 1120  | 700  | 940  | 130  | 740  | 
wbr-5/7  | 420  | 400  | 6-φ20  | 980  | 650  | 810  | 120  | 650  | 
wbr-3/10  | 420  | 400  | 6-φ20  | 980  | 650  | 810  | 120  | 650  | 
wbr-20/7  | 420  | 400  | 6-φ22  | 1510  | 700  | 940  | 130  | 850  | 
wbr-15/12  | 420  | 400  | 6-φ22  | 1510  | 700  | 940  | 130  | 850  | 
wbr-30/15  | 560  | 490  | 8-φ24  | 2150  | 720  | 1100  | 180  | 980  | 
wbr-25/20  | 560  | 490  | 8-φ24  | 2150  | 720  | 1100  | 180  | 980  | 
wbr-40/10  | 560  | 490  | 8-φ24  | 2150  | 720  | 1100  | 140  | 1020  | 
六、WB、WBR型安裝注意事項(xiàng):
1、WB水平安裝在20~30mm高的水泥混凝土基礎(chǔ)上,進(jìn)出口管路不得負(fù)擔(dān)其它物體及管路的重量。
2、齒輪箱內(nèi)注120#工業(yè)齒輪油。
3、在管路容易堵塞的場(chǎng)合,須安裝安全閥,以保證泵的安全運(yùn)行,如用戶需另外訂貨,請(qǐng)向本公司提出。
4、冬季用泵須檢查蒸汽是否暢通,以免介質(zhì)凍結(jié)時(shí)開泵造成損壞。
5、開泵前必須先打開進(jìn)出口閥門。
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃