
                        




簡(jiǎn)要描述:LW型立式管道排污泵適用用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來(lái)水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
產(chǎn)品型號(hào):LW型
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-03-02
訪  問(wèn)  量:3645詳細(xì)介紹
LW型立式管道排污泵產(chǎn)品概述:
LW型無(wú)堵塞排污泵是在引進(jìn)*技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國(guó)內(nèi)離心水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代化工泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能*、防纏繞、無(wú)堵塞等特點(diǎn)。在排迭固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)*果。
該系列立式排污泵采用*葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸途言有固體物和長(zhǎng)纖維,葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過(guò)流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無(wú)振動(dòng)。
該排污泵水力性能*進(jìn)、成熟,產(chǎn)品經(jīng)測(cè)試各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,產(chǎn)品投放市場(chǎng)后以其*的功效,可靠的性能,穩(wěn)定的質(zhì)量受到廣大用盧的歡迎和好評(píng)。
LW型立式管道排污泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1.采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過(guò)能力,能有效地通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和匣徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2.設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,節(jié)能*。
3.機(jī)械密封采用單端面密封,材質(zhì)為硬度耐磨耐腐碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使用安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
4.LW(I)型泵與電機(jī)直接相聯(lián),屬機(jī)電一體化產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定。
5.水力性能*進(jìn),整機(jī)效率高,運(yùn)轉(zhuǎn)噪音低。
6.在電機(jī)風(fēng)葉端加上防護(hù)罩,整機(jī)可置于室外工作,無(wú)需機(jī)房,可節(jié)省大量基建費(fèi)用。
使用范圍:
1.工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放。 2.城市污水處理廠排水系統(tǒng)。
3.住宅區(qū)的污水排水站。 4.人防系統(tǒng)排水站。
5.醫(yī)院、冥館的污水排放。 6.市政工程、建筑工地。
7.勘探、礦山配套附機(jī)。 8.農(nóng)村沼氣池農(nóng)田灌溉。
9.自來(lái)水廠的給水裝置。
選型參數(shù)列表:
|              型 號(hào)  |                          口 徑  |                          流 量  |                          揚(yáng) 程  |                          功 率  |                          轉(zhuǎn) 速  |                          效 率  |         
|              25LW8-22-1.1  |                          25  |                          8  |                          22  |                          1.1  |                          2825  |                          38.5  |         
|              32LW12-15-1.1  |                          32  |                          12  |                          15  |                          1.1  |                          2825  |                          40  |         
|              40LW15-15-1.5  |                          40  |                          15  |                          15  |                          1.5  |                          2840  |                          45.1  |         
|              40LW15-30-2.2  |                          40  |                          15  |                          30  |                          2.2  |                          2840  |                          48  |         
|              50LW20-7-0.75  |                          50  |                          20  |                          7  |                          0.75  |                          1390  |                          54  |         
|              50LW10-10-0.75  |                          50  |                          10  |                          10  |                          0.75  |                          1390  |                          56  |         
|              50LW20-15-1.5  |                          50  |                          20  |                          15  |                          1.5  |                          2840  |                          55  |         
|              50LW15-25-2.2  |                          50  |                          15  |                          25  |                          2.2  |                          2840  |                          56  |         
|              50LW18-30-3  |                          50  |                          18  |                          30  |                          3  |                          2880  |                          58  |         
|              50LW25-32-5.5  |                          50  |                          25  |                          32  |                          5.5  |                          2900  |                          53  |         
|              50LW20-40-7.5  |                          50  |                          20  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          55  |         
|              65LW25-15-2.2  |                          65  |                          25  |                          15  |                          2.2  |                          2840  |                          52  |         
|              65LW37-13-3  |                          65  |                          37  |                          13  |                          3  |                          2880  |                          55  |         
|              65LW25-30-4  |                          65  |                          25  |                          30  |                          4  |                          2890  |                          58  |         
|              65LW30-40-7.5  |                          65  |                          30  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          56  |         
|              65LW35-50-11  |                          65  |                          35  |                          50  |                          11  |                          2930  |                          60  |         
|              65LW35-60-15  |                          65  |                          35  |                          60  |                          15  |                          2930  |                          63  |         
|              80LW40-7-2.2  |                          80  |                          40  |                          7  |                          2.2  |                          1420  |                          52  |         
|              80LW43-13-3  |                          80  |                          43  |                          13  |                          3  |                          2880  |                          50  |         
|              80LW40-15-4  |                          80  |                          40  |                          15  |                          4  |                          2890  |                          57  |         
|              80LW65-25-7.5  |                          80  |                          65  |                          25  |                          7.5  |                          2900  |                          56  |         
|              100LW80-10-4  |                          100  |                          80  |                          10  |                          4  |                          1440  |                          62  |         
|              100LW110-10-5.5  |                          100  |                          110  |                          10  |                          5.5  |                          1440  |                          66  |         
|              100LW100-15-7.5  |                          100  |                          100  |                          15  |                          7.5  |                          1440  |                          67  |         
|              100LW85-20-7.5  |                          100  |                          85  |                          20  |                          7.5  |                          1440  |                          68  |         
|              100LW100-25-11  |                          100  |                          100  |                          25  |                          11  |                          1460  |                          65  |         
|              100LW100-30-15  |                          100  |                          100  |                          30  |                          15  |                          1460  |                          66  |         
|              100LW100-35-18.5  |                          100  |                          100  |                          35  |                          18.5  |                          1470  |                          65  |         
|              125LW130-15-11  |                          125  |                          130  |                          15  |                          11  |                          1460  |                          62  |         
|              120LW130-20-15  |                          125  |                          130  |                          20  |                          15  |                          1460  |                          63  |         
|              150LW145-9-7.5  |                          150  |                          145  |                          9  |                          7.5  |                          1440  |                          63  |         
|              150LW180-15-15  |                          150  |                          180  |                          15  |                          15  |                          1460  |                          65  |         
|              150LW180-20-18.5  |                          150  |                          180  |                          20  |                          18.5  |                          1470  |                          75  |         
|              150LW180-25-22  |                          150  |                          180  |                          25  |                          22  |                          1470  |                          76  |         
|              150LW130-30-22  |                          150  |                          130  |                          30  |                          22  |                          1470  |                          75  |         
|              150LW180-30-30  |                          150  |                          180  |                          30  |                          30  |                          1470  |                          73  |         
|              150LW200-30-37  |                          150  |                          200  |                          30  |                          37  |                          1480  |                          70  |         
|              200LW300-7-11  |                          200  |                          300  |                          7  |                          11  |                          970  |                          73  |         
|              200LW250-11-15  |                          200  |                          250  |                          11  |                          15  |                          970  |                          74  |         
|              200LW400-10-22  |                          200  |                          400  |                          10  |                          22  |                          1470  |                          76  |         
|              200LW400-13-30  |                          200  |                          400  |                          13  |                          30  |                          1470  |                          73  |         
|              200LW250-15-18.5  |                          200  |                          250  |                          15  |                          18.5  |                          1470  |                          72  |         
|              200LW300-15-22  |                          200  |                          300  |                          15  |                          22  |                          1470  |                          73  |         
|              200LW250-22-30  |                          200  |                          250  |                          22  |                          30  |                          1470  |                          71  |         
|              200LW350-25-37  |                          200  |                          350  |                          25  |                          37  |                          1980  |                          75  |         
|              200LW400-30-55  |                          200  |                          400  |                          30  |                          55  |                          1480  |                          70  |         
|              250LW600-9-30  |                          250  |                          600  |                          9  |                          30  |                          980  |                          74  |         
|              250LW600-12-37  |                          250  |                          600  |                          12  |                          37  |                          1480  |                          78  |         
|              250LW600-15-45  |                          250  |                          600  |                          15  |                          45  |                          1480  |                          75  |         
|              250LW600-20-55  |                          250  |                          600  |                          20  |                          55  |                          1480  |                          73  |         
|              250LW600-25-75  |                          250  |                          600  |                          25  |                          75  |                          1480  |                          73  |         
|              300LW800-12-45  |                          300  |                          800  |                          12  |                          45  |                          980  |                          76  |         
|              300LW500-15-45  |                          300  |                          500  |                          15  |                          45  |                          980  |                          70  |         
|              300LW800-15-55  |                          300  |                          800  |                          15  |                          55  |                          980  |                          73  |         
|              300LW600-20-55  |                          300  |                          600  |                          20  |                          55  |                          980  |                          75  |         
|              300LW800-20-75  |                          300  |                          800  |                          20  |                          75  |                          980  |                          78  |         
|              300LW950-20-90  |                          300  |                          950  |                          20  |                          90  |                          980  |                          80  |         
|              300LW1000-25-110  |                          300  |                          1000  |                          25  |                          110  |                          980  |                          82  |         
|              350LW1100-10-55  |                          350  |                          1100  |                          10  |                          55  |                          980  |                          84.5  |         
|              350LW1500-15-90  |                          350  |                          1500  |                          15  |                          90  |                          980  |                          82.5  |         
|              350LW1200-18-90  |                          350  |                          1200  |                          18  |                          90  |                          980  |                          83.1  |         
|              350LW1100-28-132  |                          350  |                          1100  |                          28  |                          132  |                          740  |                          83.2  |         
|              350LW1000-36-160  |                          350  |                          1000  |                          36  |                          160  |                          740  |                          78.5  |         
|              400LW1500-10-75  |                          400  |                          1500  |                          10  |                          75  |                          980  |                          82.1  |         
|              400LW2000-15-132  |                          400  |                          2000  |                          15  |                          132  |                          740  |                          85.5  |         
|              400LW1700-22-160  |                          400  |                          1700  |                          22  |                          160  |                          740  |                          82.1  |         
|              400LW1500-26-160  |                          400  |                          1500  |                          26  |                          160  |                          740  |                          83.5  |         
|              400LW1700-30-200  |                          400  |                          1700  |                          30  |                          200  |                          740  |                          83.5  |         
|              400LW1800-32-250  |                          400  |                          1800  |                          32  |                          250  |                          740  |                          82.1  |         
|              500LW2500-10-110  |                          500  |                          2500  |                          10  |                          110  |                          740  |                          82  |         
|              500LW2600-15-160  |                          500  |                          2600  |                          15  |                          160  |                          740  |                          83  |         
|              500LW2400-22-220  |                          500  |                          2400  |                          22  |                          220  |                          740  |                          84  |         
|              500LW2600-24-250  |                          500  |                          2600  |                          24  |                          250  |                          740  |                          82  |         
主要用途:
LW型立式無(wú)堵塞排污泵適用用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來(lái)水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
結(jié)構(gòu)說(shuō)明:
|              序號(hào)  |                          部件名稱  |                          序號(hào)  |                          部件名稱  |                                   |         
|              1  |                          底座  |                          5  |                          電機(jī)  |         |
|              2  |                          泵體  |                          6  |                          主軸  |         |
|              3  |                          葉輪  |                          7  |                          機(jī)械密封  |         |
|              4  |                          油室  |                          8  |                          葉輪螺母  |         
Lw型系列立式無(wú)堵塞排污泵為單吸蝸殼式泵,泵內(nèi)裝有無(wú)堵塞防纏繞型單(雙)大流遵葉輪,具有很好的通過(guò)能力。
該系列泵具有兩種結(jié)構(gòu)形式,一是電機(jī)與泵直聯(lián)同軸,二是采用聯(lián)軸器聯(lián)接,電機(jī)采用標(biāo)準(zhǔn)立式電機(jī)。其結(jié)構(gòu)圖如下,每種結(jié)構(gòu)形式具有兩種底座連接形式,一是進(jìn)口水平吸入,具有轉(zhuǎn)角功能,可根據(jù)使用要求。連出口安放角可成0。、90。、180、270,便于管路連接,二是進(jìn)口軸向吸入,屬于立式安裝。
使用條件:
1.介質(zhì)溫度不超過(guò)60℃,重度為1.0-1.3K9/dm3,Plt值在5-9范圍內(nèi)。
2.泵和電機(jī)為整體結(jié)構(gòu),所以要求泵工作周圍溫度不得超過(guò)40℃,相對(duì)濕度不超過(guò)95%。
3. 般情況下,泵必須在使用揚(yáng)程范圍內(nèi)使用工作,保證電機(jī)不超載,如需在全揚(yáng)程范圍使用,在訂貨時(shí)另行注明,以便廠家制造。
4.在運(yùn)行適程中泵電機(jī)電流不得超過(guò)電機(jī)的額定電流。
安裝說(shuō)明:
1.泵和管路應(yīng)有各自支承件,不得將管路重量作用于泵上。
2.為了維護(hù)方便和使用安全,在泵的進(jìn)出口管路上各安裝一只調(diào)節(jié)閥及在泵出口附近安裝一只壓力表以保證泵在額定揚(yáng)程和流量范圍內(nèi)運(yùn)行,礴保泵的正常運(yùn)行,提高水泵的使用壽命。
3.安裝泵時(shí)必須擰緊地腳螺栓,以免起動(dòng)時(shí)振動(dòng)對(duì)泵性能的影響0
4.安裝前應(yīng)檢查水泵和電機(jī)的緊固情況和有無(wú)損傷。
5.輸送高溫液體肘為了不使泵承受管路的熱變形,泵座的底腳螺栓不匝固定,當(dāng)管路系統(tǒng)在熱脹冷縮時(shí),使泵能與管道一起移動(dòng)。
使用注意事項(xiàng):
1.泵使月前應(yīng)仔細(xì)檢查緊固件是否姐動(dòng)或脫落,泵在運(yùn)輸、存放、安裝過(guò)程中有無(wú)變形或損壞。
2.泵起動(dòng)后,旋轉(zhuǎn)方旬從進(jìn)口看為逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),如果電泵反轉(zhuǎn),只需將電纜線中的任何二相線對(duì)調(diào)一下接線位置即可。
3.不得將電采長(zhǎng)期處于低場(chǎng)程狀態(tài)下運(yùn)行(一般使用揚(yáng)程不得低于額定揚(yáng)程的60%),控制在建議使甩揚(yáng)程范圍以內(nèi),以防水泵因載而燒壞電機(jī)。
4.泵不應(yīng)在汽蝕工況下運(yùn)行,以提高泵的使用壽命,嚴(yán)禁水泵缺液運(yùn)行,否則極易燒壞機(jī)械密封件。
5.如泵的零件為鑄鐵制成時(shí),在冬季露天安裝時(shí)。應(yīng)注意防止擊破,溫度特別低時(shí),應(yīng)加以保溫。
常見(jiàn)故障及排除方法:
|              故障現(xiàn)象  |                          原 因 分 析  |                          排 除 方 法  |         
|              流量不足 
 或不出水  |                          1、 葉輪旋轉(zhuǎn)錯(cuò)誤 2、 閥門(mén)是否打開(kāi)和完好 3、 管道葉輪被堵 4、 揚(yáng)程過(guò)高 5、 抽送介質(zhì)密度較大 6、 密封圈損壞  |                          1、 調(diào)整葉輪旋轉(zhuǎn)方向 2、 檢查、維修、排除 3、 清理雜物 4、 改泵或降低揚(yáng)程 5、 用水沖稀降低濃度 6、 更 換  |         
|              運(yùn)行不穩(wěn)定  |                          1、 葉輪不平衡 2、 軸承損壞  |                          1、 送制造廠調(diào)換或校正 2、 更 換  |         
|              泵不能啟動(dòng)  |                          1、 缺 相 2、 葉輪卡住 3、 定子繞組燒壞  |                          1、 檢查電器及線路,進(jìn)行修復(fù) 2、 排除雜物 3、 修理、更換繞組  |         
|              電流過(guò)大  |                          1、 工作電壓低 2、 管道、葉輪受阻 3、 抽送液體的高度或粘度較高使 4、 使用揚(yáng)程過(guò)低  |                          1、 調(diào)整工作電壓 2、 清理管道、葉輪堵物 3、 改變密度或粘度 4、 減少流量,提高揚(yáng)程  |         
|              壓力不足  |                          1、 機(jī)械密封損壞或泄露 2、 電纜線破損  |                          1、 更 換 2、 更 換  |         
是鄂泉泵業(yè)主要產(chǎn)品之一,該產(chǎn)品是污水處理的優(yōu)質(zhì)設(shè)備。
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃