
                        
簡要描述:不銹鋼自吸泵是在ZX自吸泵的基礎(chǔ)上泵體及過流部件均采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼材料制成,可以滿足輸送各種具有腐蝕性的液體的產(chǎn)品,該類產(chǎn)品只適應(yīng)輸送各種類似與清水的液體,輸送的介質(zhì)里面不能含有顆粒。
產(chǎn)品型號:ZXP
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-03-02
訪  問  量:3062詳細(xì)介紹
一、ZXP型不銹鋼自吸泵應(yīng)用范圍:
1、不銹鋼自吸泵適用于城市環(huán)保、建筑、消防、化工、制藥、印染、釀造、電力、電鍍、造紙、設(shè)備冷卻等。
2、裝上搖臂式噴頭,又可將水沖到空中后,散成細(xì)小雨滴進(jìn)行噴霧,是農(nóng)場、苗圃、果園、茶園的良好機具。
3、ZXP型自吸泵適用于清水、海水及帶有酸、堿度的化工介質(zhì)液體和帶有一般糊狀的漿料介質(zhì)。不同液體可采用不同材質(zhì)。分別于ht200、icr18nigti、ocr18nig、ocr17ni14m02、
icr18ni12m02ti。
二、ZXP型特點:
  是根據(jù)國內(nèi)外有關(guān)技術(shù)資料經(jīng)吸收、消化、改進(jìn)后研制而成的節(jié)能泵類產(chǎn)品。ZXP泵屬自吸離心泵,它具有結(jié)構(gòu)緊湊、操作方便、運行平穩(wěn)、維護(hù)容易、效率高、壽命長,并有較強的自吸能力等優(yōu)點。管路不需安裝底閥,工作前只需保證泵體內(nèi)儲有定量引液即可。因此簡化了管路系統(tǒng),又改善了勞動條件。
三、ZXP型結(jié)構(gòu)簡圖:

ZXP型型號意義:

ZXP型性能參數(shù)表:
|              型號  |                          流 量  |                          揚程 (m)  |                          吸程 (m)  |                          轉(zhuǎn)速 (r/min)  |                          自吸性能(min/5m)  |                          功率(KW)  |                          泵口徑(mm)  |         |||
|              (m3/h)  |                          (L/S)  |                          軸功率  |                          電機功率  |                          吸入  |                          排出  |         |||||
|              25ZX3.2-20P  |                          3.2  |                          0.9  |                          20  |                          6.5  |                          2900  |                          1.9  |                          0.46  |                          0.75  |                          25  |                          25  |         
|              25ZX3.2-32P  |                          3.2  |                          0.9  |                          32  |                          6.5  |                          2900  |                          1.8  |                          0.8  |                          1.1  |                          25  |                          25  |         
|              40ZX6.3-20P  |                          6.3  |                          1.8  |                          20  |                          6.5  |                          2900  |                          1.9  |                          0.87  |                          1.1  |                          40  |                          32  |         
|              40ZX10-40P  |                          10  |                          2.8  |                          40  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          2.7  |                          4  |                          50  |                          40  |         
|              50ZX15-12P  |                          15  |                          4.2  |                          12  |                          6.5  |                          2900  |                          2.4  |                          1.1  |                          1.5  |                          50  |                          50  |         
|              50ZX18-20P  |                          18  |                          5  |                          20  |                          6.5  |                          2900  |                          1.9  |                          1.8  |                          2.2  |                          50  |                          50  |         
|              50ZX12.5-32P  |                          12.5  |                          3.5  |                          32  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          2.1  |                          3  |                          50  |                          50  |         
|              50ZX20-30P  |                          20  |                          5.6  |                          30  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          2.6  |                          4  |                          50  |                          50  |         
|              50ZX14-35P  |                          14  |                          3.9  |                          35  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          2.7  |                          4  |                          50  |                          50  |         
|              50ZX10-40P  |                          10  |                          2.8  |                          40  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          2.7  |                          4  |                          50  |                          50  |         
|              50ZX12.5-50P  |                          12.5  |                          3.5  |                          50  |                          6.5  |                          2900  |                          1.4  |                          4.3  |                          5.5  |                          50  |                          50  |         
|              50ZX15-60P  |                          15  |                          4.2  |                          60  |                          6.5  |                          2900  |                          1.3  |                          6.2  |                          7.5  |                          50  |                          50  |         
|              50ZX20-75P  |                          20  |                          5.6  |                          75  |                          6.5  |                          2900  |                          1.3  |                          9.8  |                          11  |                          50  |                          50  |         
|              65ZX30-15P  |                          30  |                          8.3  |                          15  |                          6.5  |                          2900  |                          2  |                          1.9  |                          3  |                          65  |                          65  |         
|              65ZX25-32P  |                          25  |                          6.9  |                          39  |                          6  |                          2900  |                          1.5  |                          4.4  |                          5.5  |                          65  |                          65  |         
|              80ZX35-13P  |                          35  |                          9.7  |                          13  |                          6  |                          2900  |                          3.4  |                          1.9  |                          3  |                          80  |                          80  |         
|              80ZX43-17P  |                          43  |                          12  |                          17  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          3.1  |                          4  |                          80  |                          80  |         
|              80ZX40-22P  |                          40  |                          11.1  |                          22  |                          6  |                          2900  |                          1.9  |                          4.4  |                          5.5  |                          80  |                          80  |         
|              80ZX50-25P  |                          50  |                          13.9  |                          25  |                          6  |                          2900  |                          1.5  |                          5.2  |                          7.5  |                          80  |                          80  |         
|              80ZX50-32P  |                          50  |                          13.9  |                          32  |                          6  |                          2900  |                          1.5  |                          6.8  |                          7.5  |                          80  |                          80  |         
|              80ZX60-55P  |                          60  |                          16.17  |                          55  |                          6  |                          2900  |                          1.5  |                          15  |                          18.5  |                          80  |                          80  |         
|              80ZX60-70P  |                          60  |                          16.7  |                          70  |                          6  |                          2900  |                          1.2  |                          20.1  |                          22  |                          80  |                          80  |         
|              100ZX100-20P  |                          100  |                          27.8  |                          20  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          7.8  |                          11  |                          100  |                          100  |         
|              100ZX100-40P  |                          100  |                          27.8  |                          40  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          16.3  |                          22  |                          100  |                          100  |         
|              100ZX100-65P  |                          100  |                          27.8  |                          65  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          27.7  |                          30  |                          100  |                          100  |         
|              100ZX70-75P  |                          70  |                          19.4  |                          75  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          24.2  |                          30  |                          100  |                          100  |         
|              150ZX170-55P  |                          170  |                          47.2  |                          55  |                          5  |                          2900  |                          1.8  |                          39.2  |                          45  |                          150  |                          150  |         
|              150ZX170-65P  |                          170  |                          47.2  |                          65  |                          5  |                          2900  |                          1.3  |                          46.3  |                          55  |                          150  |                          150  |         
|              150ZX160-80P  |                          160  |                          44.4  |                          80  |                          5  |                          2900  |                          1.2  |                          53.6  |                          55  |                          150  |                          150  |         
|              200ZX400-32P  |                          400  |                          111.1  |                          32  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          52.1  |                          55  |                          200  |                          200  |         
|              200ZX280-63P  |                          280  |                          77.8  |                          63  |                          5  |                          1450  |                          1.5  |                          73.9  |                          90  |                          200  |                          200  |         
|              200ZX350-65P  |                          350  |                          97.2  |                          65  |                          5  |                          1450  |                          1.5  |                          97.2  |                          110  |                          200  |                          200  |         
|              250ZX550-32P  |                          550  |                          152.8  |                          32  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          72.3  |                          175  |                          250  |                          250  |         
|              250ZX400-50P  |                          400  |                          111.1  |                          50  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          8 0  |                          90  |                          250  |                          250  |         
|              250ZX450-55P  |                          450  |                          125  |                          55  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          102.1  |                          110  |                          250  |                          250  |         
|              250ZX400-75P  |                          400  |                          111.1  |                          75  |                          5  |                          1450  |                          1.5  |                          125.6  |                          132  |                          250  |                          250  |         
|              300ZX600-32P  |                          600  |                          166.7  |                          32  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          79.2  |                          90  |                          300  |                          300  |         
|              300ZX500-50P  |                          500  |                          138.9  |                          50  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          104.6  |                          110  |                          300  |                          300  |         
|              300ZX550-55P  |                          550  |                          152.8  |                          55  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          117.6  |                          132  |                          300  |                          300  |         
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃