
                        
簡要描述:小型全不銹鋼潛水泵,不銹鋼潛水泵,小型不銹鋼潛水泵這種泵外觀精美,可全揚程使用,效率高、噪音小、性能穩(wěn)定、使用壽命長等優(yōu)點。
產(chǎn)品型號:QDN
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-03-02
訪  問  量:3538相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
一.QDN小型全不銹鋼潛水泵,不銹鋼潛水泵產(chǎn)品概述:
  全不銹鋼潛水泵由鄂泉公司自行研制開發(fā)生產(chǎn),該小型不銹鋼潛水泵可以用于液位比較低的工況,泵設(shè)計采用下進水上出水的結(jié)構(gòu),達到了用輸送介質(zhì)冷卻電機的效果,避免了電機無液體淹沒而燒壞電機的情況,小型不銹鋼潛水泵采用304、306、316L不銹鋼材質(zhì)制成;耐磨、耐腐蝕機械密封。這種小型不銹鋼潛水泵外型美觀、體積小,使用單相電源。電機為異步干式電機,由抽送的介質(zhì)冷卻。全不銹鋼潛水泵可選配浮球開關(guān),能根據(jù)液位的變化自動控制潛水泵的啟動或停止。這種小型不銹鋼潛水泵泵外觀精美,可全揚程使用,效率高、噪音小、性能穩(wěn)定、使用壽命長等優(yōu)點。
二、小型全不銹鋼潛水泵,不銹鋼潛水泵主要用途:
★ 高層建筑生活供水
★ 深井提水
★ 小型噴泉
★ 農(nóng)業(yè)、園藝噴灌
三、小型不銹鋼潛水泵應(yīng)用條件:
★ 泵送介質(zhì):清水、海水
★ 介質(zhì)溫度:0至40℃
★ 介質(zhì)PH值: 4至10
★ 電源要求:頻率為50Hz。單相,額定電壓220 V±5%。
四、小型不銹鋼潛水泵技術(shù)參數(shù):
★ zui大流量:6立方米/小時
★ zui高揚程:100米
★ 功率范圍:0.55至1.5 kW
★ 排出口徑:40 mm ,65mm
五、性能參數(shù)表:
|              型 號  |                          電源  |                          電機功率  |                          揚程  |                          流量  |                          口徑  |                          外形尺寸(mm)  |                          重量  |         
|              QDN3-5-0.12KW  |                          220/50  |                          0.12  |                          5-6  |                          3-6  |                          25  |                          140×140×320  |                          5.5  |         
|              QDN1.5-7-0.12KW  |                          220/50  |                          0.12  |                          7-8  |                          1.5-6  |                          25  |                          140×140×320  |                          5.5  |         
|              QDN5-7-0.25KW  |                          220/50  |                          0.25  |                          7-9  |                          510  |                          40  |                          160×160×360  |                          7.5  |         
|              QN5-7-0.25KW  |                          380/50  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              QDN6-14-0.55KW  |                          220/50  |                          0.55  |                          14-18  |                          6-13  |                          40  |                          190×190×370  |                          9.5  |         
|              QN6-14-0.55KW  |                          380/50  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              QDN10-10-0.75KW  |                          220/50  |                          0.75  |                          10-14  |                          10-14  |                          50  |                          190×190×370  |                          12  |         
|              QN10-10-0.75KW  |                          380/50  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              QDN25-6-0.75KW  |                          220/50  |                          0.75  |                          6-10  |                          25-33  |                          65  |                          190×190×470  |                          12.5  |         
|              QN25-6-0.75KW  |                          380/50  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              QDN40-6-1.1KW  |                          220/50  |                          1.1  |                          6-10  |                          40-50  |                          65  |                          190×190×400  |                          14  |         
|              QN40-6-1.1KW  |                          380/50  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              QDN25-9-1.1KW  |                          220/50  |                          1.1  |                          9-12  |                          25-40  |                          65  |                          190×190×400  |                          14  |         
|              QN25-9-1.1KW  |                          380/50  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              QDN15-14-1.1KW  |                          220/50  |                          1.1  |                          14-17  |                          15-20  |                          50  |                          190×190×400  |                          14  |         
|              QN15-14-1.1KW  |                          380/50  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              QDN3-25-0.55KW  |                          220/50  |                          0.55  |                          25-27  |                          3-11  |                          50  |                          210×210×450  |                          13.5  |         
|              QN3-25-0.55KW  |                          380/50  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              QDN3-30-0.75KW  |                          220/50  |                          0.75  |                          30-33  |                          3-12  |                          50  |                          210×210×450  |                          15.3  |         
|              QN3-30-0.75KW  |                          380/50  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              QDN3-35-1.1KW  |                          220/50  |                          1.1  |                          35-38  |                          3-12  |                          50  |                          210×210×470  |                          17  |         
|              QN3-35-1.1KW  |                          380/50  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              QDN6-30-1.5KW  |                          220/50  |                          1.5  |                          30-33  |                          6-16  |                          50  |                          210×210×495  |                          17.5  |         
|              QN6-30-1.5KW  |                          380/50  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              QN65-7-2.2KW  |                          380/50  |                          2.2  |                          7-10  |                          65-78  |                          100  |                          210×210×540  |                          39  |         
|              QN25-17-2.2KW  |                          380/50  |                          2.2  |                          17-20  |                          25-30  |                          50  |                          210×210×540  |                          39  |         
|              QN65-10-3KW  |                          380/50  |                          3  |                          10-13  |                          6578  |                          100  |                          220×220×560  |                          41  |         
|              QN40-16-3KW  |                          380/50  |                          3  |                          16  |                          40  |                          80  |                          220×220×560  |                          41  |         
|              QN40-21-4KW  |                          380/50  |                          4  |                          21-25  |                          40-50  |                          80  |                          220×220×570  |                          42  |         
|              QN100-12-5.5KW  |                          380/50  |                          5.5  |                          12-15  |                          10-120  |                          120  |                          270×270×610  |                          45  |         
|              QN160-11-7.5KW  |                          380/50  |                          7.5  |                          11-15  |                          160-180  |                          150  |                          280×280×630  |                          50  |         
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃