
                        
簡要描述:WFB無密封自控自吸泵采用無泄漏V型密封總成,革除了傳統(tǒng)水泵的填料密封、盤根密封、機(jī)械密封,*制服了“跑、冒、滴、漏",是代替原各種長軸液下泵、潛水泵、潛污泵等Z理想的設(shè)備。
產(chǎn)品型號:WFB
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-03-02
訪  問  量:5485詳細(xì)介紹
WFB無密封自控自吸泵廠家|無密封自控自吸泵型號概述:
WFB無密封自吸泵,是*的*產(chǎn)品,該無密封自吸泵產(chǎn)品具有耐溫耐壓、“一次引流”、“終生自吸”等多種功能。目前生產(chǎn)不銹鋼、增強(qiáng)聚丙烯、鑄鋼、鑄鐵等多種材質(zhì)的系列整機(jī),五種不同造型共一千余種規(guī)格。該自控自吸泵在電子、電力、化工、冶金、醫(yī)藥、食品、電鍍、環(huán)保、消防、市政、凈水、國防軍工、紡織印染、采掘選礦、民用建筑等行業(yè)中廣泛適用,深受用戶的好評。
WFB無密封自控自吸泵優(yōu)點:
1、本公司采用“泵用連環(huán)式多面離心密封裝置”,革除了傳統(tǒng)水泵的填料密封、盤根密封、機(jī)械密封、*制服了“跑、冒、滴、漏”,是替代各種長軸液下泵、潛水泵等的設(shè)備。
2、運行過程中密封裝置不摩擦,無麿損,使用壽命較同類產(chǎn)品長10倍以上。
3、移植真空泵原理,自吸性能穩(wěn)定可靠,特別是采用“電動空氣控制閥”,真正實現(xiàn)了“一次引流,終生自吸”。
4、振動小,噪音低,移動靈活,拆卸簡便、易于安裝,不需地腳固定。
5、具有*的自控功能,可與高科技領(lǐng)域和高度自動化系統(tǒng)配套使用。不同造型的用途特點:
長方型、圓錐型為您提供了不同形式的安裝選擇余地;防爆型適用于易燃、易爆環(huán)境;戶外型借助安全的立體戶外罩,在露天工作的情況下,有效的防雨、防霧、防潮、防濕;推車移動型可將水泵推移到您所需要的任何工位上作業(yè)。
無密封自控自吸泵關(guān)于配套電機(jī)功率的說明:
為了合理的配套電機(jī),我們借鑒發(fā)達(dá)國家的*進(jìn)經(jīng)驗,把水泵分為A、B、C三種工況適應(yīng)等級,本說明書中配套的電機(jī)功率,是根據(jù)*等級匹配的。您如在B、C級工況使用,可根據(jù)具體情況,相應(yīng)降低配套電機(jī)功率。
*工況條件是:連續(xù)運行,吸程,流量,揚程三項性能均需達(dá)標(biāo)(選定型號的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn));
B級工況條件是:連續(xù)運行,三項性能只需兩項達(dá)標(biāo);
C級工況條件是:間隔運行,三項性能只需一項達(dá)標(biāo);
WFB無密封自控自吸泵選型方法:
(1)性能參數(shù)表中“類別代碼”欄的1-5含義:1型為長方型,2型為圓錐型,3型為防爆型,4型為戶外型,5型為推車移動型。“材質(zhì)符號”欄中T、G、PP、BXG四組字母分別代表:鐵、鋼、增強(qiáng)聚丙烯、不銹鋼(1Cr18Ni9Ti)四種材質(zhì)。
(2)型號意義舉例:
50 WFB-AD1
50 吸液口徑(mm) WFB-無密封自控自吸泵 AD1 性能分類
(3)完整的型號書寫方式。假設(shè)水泵的要求是:造型為推車移動型,材質(zhì)為增強(qiáng)聚丙烯,吸液口徑為50mm,性能分類為AD1。這臺水泵的完整型號為“5PP50WFB-AD1”
假設(shè)水泵造型是長方形防爆型,其它要求同上,這水泵的完整型號應(yīng)寫為“1.3PP50WFB-AD1”
假設(shè)水泵造型是圓錐形防爆型,其它要求同上,這水泵的完整型號應(yīng)寫為“2.4PP50WFB-AD1”
(4)水泵的法蘭采用中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)制造。標(biāo)準(zhǔn)代號GB9115.2-88;GB9115.3-88。非金屬材質(zhì)水泵的法蘭壓力0.6MPa;金屬材質(zhì)水泵的法蘭壓力1.0MPa。本公司水泵出廠時,進(jìn)出液口配一只反法蘭。
WFB型無密封自控自吸泵結(jié)構(gòu)圖:

WFB無密封自控自吸泵性能參數(shù)表:
|              規(guī)格型號              |                          轉(zhuǎn)速             n r/min  |                          流量             Q m3/h  |                          總揚程             H M  |                          配套功率             Kw  |                          允許吸深             ≤M  |                          吸液口徑             MM  |                          出液口徑             MM  |                          整機(jī)重量             Kg  |         ||
|              類別代碼              |                          材質(zhì)代號              |                          型號              |         ||||||||
|              1-5              |                          T.G.PP.BXG              |                          16WFB-A              |                          2900              |                          0.75              |                          8              |                          0.75              |                          2.5              |                          16              |                          10              |                          75              |         
|              1.1              |                          6.5              |         |||||||||
|              1.5              |                          5.5              |         |||||||||
|              1-5              |                          T.G.PP.BXG              |                          25WFB-A              |                          2900              |                          3.6              |                          25              |                          3              |                          3.5              |                          25              |                          20              |                          110              |         
|              1-5              |                          T.G.PP.BXG              |                          32WFB-A              |                          2900              |                          4.5              |                          13              |                          1.5              |                          3              |                          32              |                          25              |                          99              |         
|              6.5              |                          10.5              |         |||||||||
|              9              |                          8              |         |||||||||
|              1-5              |                          T.G.PP.BXG              |                          40WFB-A              |                          2900              |                          6.5              |                          25              |                          4              |                          4              |                          40              |                          32              |                          140              |         
|              8.5              |                          23              |         |||||||||
|              10              |                          21              |         |||||||||
|              1-5              |                          T.G.PP.BXG              |                          40WFB-A1              |                          2900              |                          13.5              |                          18              |                          3              |                          4              |                          40              |                          32              |                          140              |         
|              1-5              |                          T.G.PP.BXG              |                          40WFB-A2              |                          2900              |                          5              |                          15              |                          2.2              |                          4              |                          40              |                          32              |                          125              |         
|              8              |                          13              |         |||||||||
|              10              |                          11              |         |||||||||
|              1-5              |                          T.G.PP.BXG              |                          40WFB-A3              |                          2900              |                          14              |                          8              |                          2.2              |                          1              |                          40              |                          32              |                          125              |         
|              1-5              |                          T.G.PP.BXG              |                          50WFB-A              |                          2900              |                          7.5              |                          28              |                          5.5              |                          5              |                          50              |                          40              |                          205              |         
|              12.5              |                          26              |         |||||||||
|              15              |                          24.5              |         |||||||||
|              1-5              |                          T.G.PP.BXG              |                          50WFB-A1              |                          2900              |                          10.5              |                          20.5              |                          3              |                          5              |                          50              |                          40              |                          170              |         
|              1-5              |                          T.G.PP.BXG              |                          50WFB-AD              |                          2900              |                          5              |                          11              |                          1.5              |                          4              |                          50              |                          40              |                          149              |         
|              6.3              |                          10              |         |||||||||
|              7.5              |                          9              |         |||||||||
|              1-5              |                          T.G.PP.BXG              |                          50WFB-AD1              |                          1450              |                          10              |                          6              |                          1.5              |                          4              |                          50              |                          40              |                          149              |         
|              1-4              |                          T.G.BXG              |                          50WFB-B              |                          2900              |                          10              |                          40              |                          11              |                          5              |                          50              |                          40              |                          215              |         
|              11              |                          38              |         |||||||||
|              15              |                          35              |         |||||||||
|              1-4              |                          T.G.PP.BXG              |                          50WFB-B1              |                          2900              |                          7              |                          33              |                          7.5              |                          5              |                          50              |                          40              |                          205              |         
|              12              |                          31              |         |||||||||
|              15              |                          29              |         |||||||||
|              1-5              |                          T.G.PP.BXG              |                          50WFB-B2              |                          2900              |                          10              |                          26.5              |                          4              |                          5              |                          50              |                          40              |                          185              |         
|              1-5              |                          T.G.PP.BXG              |                          50WFB-B3              |                          2900              |                          5              |                          15              |                          2.2              |                          4              |                          50              |                          40              |                          150              |         
|              6.4              |                          14              |         |||||||||
|              7.5              |                          12.5              |         |||||||||
|              1-4              |                          T.G.BXG              |                          50WFB-C              |                          2900              |                          8.5              |                          58              |                          15              |                          5              |                          50              |                          40              |                          240              |         
|              12              |                          56              |         |||||||||
|              15              |                          54              |         |||||||||
|              1-4              |                          T.G.BXG              |                          50WFB-C1              |                          2900              |                          10              |                          46              |                          7.5              |                          5              |                          50              |                          40              |                          215              |         
|              12              |                          40              |         |||||||||
|              1-5              |                          T.G.PP.BXG              |                          50WFB-CD              |                          1450              |                          5              |                          19              |                          3              |                          4              |                          50              |                          40              |                          170              |         
|              6              |                          18              |         |||||||||
|              8              |                          17              |         |||||||||
|              1-4              |                          T.G.BXG              |                          50WFB-E              |                          2900              |                          7.5              |                          82              |                          18.5              |                          5              |                          50              |                          40              |                          260              |         
|              12              |                          80              |         |||||||||
|              15              |                          75              |         |||||||||
|              1-4              |                          T.G.BXG              |                          50WFB-E1              |                          2900              |                          10              |                          68              |                          15              |                          5              |                          50              |                          40              |                          250              |         
|              12              |                          62              |         |||||||||
|              15              |                          55              |         |||||||||
|              1-5              |                          T.G.PP.BXG              |                          50WFB-E2              |                          2900              |                          3.5              |                          26              |                          3              |                          4              |                          50              |                          40              |                          170              |         
|              6.3              |                          25              |         |||||||||
|              7.5              |                          24              |         |||||||||
|              1-5              |                          T.G.PP.BXG              |                          65WFB-A              |                          2900              |                          15              |                          27              |                          7.5              |                          4              |                          65              |                          50              |                          260              |         
|              20              |                          26              |         |||||||||
|              25              |                          24              |         |||||||||
|              1-5              |                          T.G.PP.BXG              |                          65WFB-A1              |                          2900              |                          21              |                          20              |                          5.5              |                          4              |                          65              |                          50              |                          260              |         
|              1-5              |                          T.G.PP.BXG              |                          65WFB-AD              |                          1450              |                          7              |                          12              |                          3              |                          4              |                          65              |                          50              |                          200              |         
故障原因及排除方法:
(一)水泵部分:

(二)自控裝置部分:

產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃