
ZWL直聯(lián)式自吸排污泵結(jié)構(gòu)與國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單緊湊、振動(dòng)少,自吸性能好、排污能力強(qiáng)、節(jié)能,使用維修方便等特點(diǎn),在排污泵系列產(chǎn)品中屬國(guó)內(nèi)*。各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)達(dá)到先進(jìn)水平,具有廣闊的應(yīng)用市場(chǎng)和發(fā)展前景。
ZWL直聯(lián)式自吸排污泵選型參數(shù)表:
型號(hào)規(guī)格  | 流量  | 揚(yáng)程  | 效率  | 轉(zhuǎn)速  | 電機(jī)   | 自吸高度  | 總吸程  | 通過(guò)能力  | |
口徑-流量-揚(yáng)程  | 固體  | 纖維  | |||||||
25ZWL8-15  | 8  | 15  | 55  | 2900  | 1.5  | 5.0  | 6.5  | 15  | 120  | 
32ZWL10-20  | 10  | 20  | 55  | 2900  | 2.2  | 5.0  | 6.5  | 20  | 150  | 
40ZWL10-20  | 10  | 20  | 55  | 2900  | 2.2  | 5.0  | 6.5  | 25  | 230  | 
40ZWL15-30  | 15  | 30  | 60  | 2900  | 3  | 5.0  | 6.5  | 25  | 230  | 
50ZWL10-20  | 10  | 20  | 58  | 2900  | 2.2  | 5.0  | 6.5  | 30  | 230  | 
50ZWL20-12  | 20  | 12  | 58  | 2900  | 2.2  | 5.0  | 6.5  | 30  | 230  | 
50ZWL15-30  | 15  | 30  | 60  | 2900  | 3  | 5.0  | 6.5  | 30  | 250  | 
65ZWL30-18  | 30  | 18  | 60  | 1450  | 4  | 5.0  | 6.5  | 40  | 380  | 
65ZWL20-30  | 20  | 30  | 60  | 2900  | 5.5  | 5.0  | 6.5  | 40  | 350  | 
80ZWL40-16  | 40  | 16  | 62  | 1450  | 4  | 5.0  | 6.5  | 48  | 400  | 
80ZWL65-25  | 65  | 25  | 62  | 2900  | 7.5  | 5.0  | 6.5  | 48  | 400  | 
80ZWL80-35  | 80  | 35  | 62  | 2900  | 15  | 5.0  | 7  | 48  | 400  | 
80ZWL50-60  | 50  | 60  | 55  | 2900  | 22  | 5.0  | 6.5  | 48  | 400  | 
100ZWL100-15  | 100  | 15  | 65  | 1450  | 7.5  | 5.0  | 6.5  | 60  | 500  | 
100ZWL80-20  | 80  | 20  | 65  | 1450  | 7.5  | 5.0  | 6.5  | 60  | 500  | 
100ZWL100-20  | 100  | 20  | 60  | 1450  | 11  | 5.0  | 6.5  | 60  | 500  | 
100ZWL100-30  | 100  | 30  | 60  | 2900  | 22  | 5.0  | 6.5  | 60  | 500  | 
100ZWL80-45  | 80  | 45  | 53  | 2900  | 30  | 5.5  | 6.5  | 60  | 500  | 
100ZWL80-60  | 80  | 60  | 58  | 2900  | 37  | 5.5  | 6.5  | 60  | 500  | 
100ZWL80-80  | 80  | 80  | 55  | 2900  | 45  | 5.5  | 6.5  | 60  | 500  | 
125ZWL120-20  | 120  | 20  | 55  | 1450  | 15  | 5.0  | 6.5  | 60  | 625  | 
150ZWL200-15  | 200  | 15  | 63  | 1450  | 15  | 5.0  | 6.5  | 90  | 750  | 
200ZWL280-14  | 280  | 14  | 63  | 1450  | 22  | 5.0  | 6.5  | 120  | 1000  | 
200ZWL300-18  | 300  | 18  | 65  | 1450  | 37  | 5.0  | 6.5  | 120  | 1000  | 
200ZWL300-22  | 300  | 22  | 65  | 1450  | 45  | 5.0  | 6.5  | 120  | 1000  | 
200ZWL280-28  | 280  | 28  | 65  | 1450  | 55  | 5.0  | 6.5  | 120  | 1000  | 
250ZWL400-20  | 400  | 20  | 65  | 1450  | 55  | 4.5  | 6.5  | 150  | 1250  | 
300ZWL600-10  | 600  | 10  | 65  | 1450  | 45  | 4.5  | 6.5  | 180  | 1500  | 
300ZWL800-14  | 800  | 14  | 65  | 1450  | 55  | 4.5  | 6.5  | 180  | 1500  | 
300ZWL800-20  | 800  | 20  | 65  | 1450  | 75  | 4.5  | 6.5  | 180  | 1500  | 
ZWL型無(wú)堵塞自吸排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、纖維、漿料、紡織、食品、電廠及市政排污工程、公共設(shè)施排污、河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃