
WQ型無堵塞潛水排污泵適用用于工廠商業(yè)嚴重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
WQ型無堵塞潛水排污泵性能參數(shù)表:
口徑 (mm)  | 排污泵型號  | 口徑 mm  | 流量 m3/h  | 揚程 m  | 功率 KW  | 轉(zhuǎn)速 r/min  | 效率 %  | 
25  | 25 WQ 8-22-1.1  | 25  | 8  | 22  | 1.1  | 2900  | 38.5  | 
32  | 32 WQ 12-15-1.1  | 32  | 12  | 15  | 1.1  | 2900  | 40  | 
40  | 40 WQ 15-15-1.5  | 40  | 15  | 15  | 1.5  | 2900  | 45.1  | 
40 WQ 15-30-2.2  | 40  | 15  | 30  | 2.2  | 2900  | 48  | |
50  | 50 WQ 20-7-0.75  | 50  | 20  | 7  | 0.75  | 2900  | 54  | 
50 WQ 10-10-0.75  | 50  | 10  | 10  | 0.75  | 2900  | 56  | |
50 WQ 20-15-1.5  | 50  | 20  | 15  | 1.5  | 2900  | 55  | |
50 WQ 15-25-2.2  | 50  | 15  | 25  | 2.2  | 2900  | 56  | |
50 WQ 25-20-2.2  | 50  | 25  | 20  | 2.2  | 2900  | 56  | |
50 WQ 18-30-3  | 50  | 18  | 30  | 3  | 2900  | 58  | |
50 WQ 25-32-5.5  | 50  | 25  | 32  | 5.5  | 2900  | 53  | |
50 WQ 20-40-7.5  | 50  | 20  | 40  | 7.5  | 2900  | 55  | |
65  | 65 WQ 25-15-2.2  | 65  | 25  | 15  | 2.2  | 2900  | 52  | 
65 WQ 37-13-3  | 65  | 37  | 13  | 3  | 2900  | 55  | |
65 WQ 25-30-4  | 65  | 25  | 30  | 4  | 2900  | 58  | |
65 WQ 30-40-7.5  | 65  | 30  | 40  | 7.5  | 2900  | 56  | |
65 WQ 35-50-11  | 65  | 35  | 50  | 11  | 2900  | 60  | |
65 WQ 35-60-15  | 65  | 35  | 60  | 15  | 2900  | 63  | |
80  | 80 WQ 40-7-2.2  | 80  | 40  | 7  | 2.2  | 1450  | 52  | 
80 WQ 43-13-3  | 80  | 43  | 13  | 3  | 2900  | 50  | |
80 WQ 40-15-4  | 80  | 40  | 15  | 4  | 2900  | 57  | |
80 WQ 65-25-7.5  | 80  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 56  | |
100  | 100 WQ 80-10-4  | 100  | 80  | 10  | 4  | 1450  | 62  | 
100 WQ 110-10-5.5  | 100  | 110  | 10  | 5.5  | 1450  | 66  | |
100 WQ 100-15-7.5  | 100  | 100  | 15  | 7.5  | 1450  | 67  | |
100 WQ 80-20-7.5  | 100  | 80  | 20  | 7.5  | 1450  | 68  | |
100 WQ 100-25-11  | 100  | 100  | 25  | 11  | 1450  | 65  | |
100 WQ 100-30-15  | 100  | 100  | 30  | 15  | 1450  | 66  | |
100 WQ100-35-18.5  | 100  | 100  | 35  | 18.5  | 1450  | 65  | |
125  | 125 WQ 100-15-11  | 125  | 100  | 15  | 11  | 1450  | 62  | 
125 WQ 130-20-15  | 125  | 130  | 20  | 15  | 1450  | 63  | |
150  | 150 WQ 145-9-7.5  | 150  | 145  | 9  | 7.5  | 1450  | 63  | 
150 WQ 180-15-15  | 150  | 180  | 15  | 15  | 1450  | 65  | |
150 WQ 180-20-18.5  | 150  | 180  | 20  | 18.5  | 1450  | 75  | |
150 WQ 180-25-22  | 150  | 180  | 25  | 22  | 1450  | 76  | |
150 WQ 130-30-22  | 150  | 130  | 30  | 22  | 1450  | 75  | |
150 WQ 180-30-30  | 150  | 180  | 30  | 30  | 1450  | 73  | |
150 WQ 200-30-37  | 150  | 200  | 30  | 37  | 1450  | 70  | |
150 WQ 160-45-37  | 150  | 160  | 37  | 37  | 1450  | 70  | |
200  | 200 WQ 300-7-11  | 200  | 300  | 7  | 11  | 980  | 73  | 
200 WQ 250-11-15  | 200  | 250  | 11  | 15  | 980  | 74  | |
200 WQ 250-15-18.5  | 200  | 250  | 15  | 18.5  | 1450  | 72  | |
200 WQ 400-10-22  | 200  | 400  | 10  | 22  | 1450  | 76  | |
200 WQ 400-13-30  | 200  | 400  | 13  | 30  | 1450  | 73  | |
200 WQ 300-15-22  | 200  | 300  | 15  | 22  | 1450  | 73  | |
200 WQ 250-22-30  | 200  | 250  | 22  | 30  | 1450  | 71  | |
200 WQ 350-25-37  | 200  | 350  | 25  | 37  | 1450  | 75  | |
200 WQ 400-30-55  | 200  | 400  | 30  | 55  | 1450  | 70  | |
250  | 250 WQ 600-9-30  | 250  | 600  | 9  | 30  | 980  | 74  | 
250 WQ 600-12-37  | 250  | 600  | 12  | 37  | 1450  | 78  | |
250 WQ 600-15-55  | 250  | 600  | 15  | 55  | 1450  | 75  | |
250 WQ 600-20-55  | 250  | 600  | 20  | 55  | 1450  | 73  | |
300  | 300 WQ 500-15-45  | 300  | 500  | 15  | 45  | 980  | 70  | 
300 WQ 800-15-55  | 300  | 800  | 15  | 55  | 980  | 73  | |
300 WQ 600-20-55  | 300  | 600  | 20  | 55  | 980  | 75  | |
300 WQ 800-20-75  | 300  | 800  | 20  | 75  | 980  | 78  | |
300 WQ 950-20-90  | 300  | 950  | 20  | 90  | 980  | 80  | |
300 WQ 1000-25-110  | 300  | 1000  | 25  | 110  | 980  | 82  | |
350  | 350 WQ 1100-10-55  | 350  | 1100  | 10  | 55  | 980  | 84.5  | 
350 WQ 1500-15-90  | 350  | 1500  | 15  | 90  | 980  | 82.5  | |
350 WQ 1200-18-90  | 350  | 1200  | 18  | 90  | 980  | 83.1  | |
350 WQ 1100-28-132  | 350  | 1100  | 28  | 132  | 740  | 83.2  | |
350 WQ 1000-36-160  | 350  | 1000  | 36  | 160  | 740  | 78.5  | |
400  | 400 WQ 2000-15-132  | 400  | 2000  | 15  | 132  | 740  | 85.5  | 
400 WQ 1700-22-160  | 400  | 1700  | 22  | 160  | 740  | 82.1  | |
400 WQ 1500-26-160  | 400  | 1500  | 26  | 160  | 740  | 83.5  | |
400 WQ 1700-30-200  | 400  | 1700  | 30  | 200  | 740  | 83.5  | |
400 WQ 1800-32-250  | 400  | 1800  | 32  | 250  | 740  | 82.1  | |
500  | 500 WQ 2500-10-110  | 500  | 2500  | 10  | 110  | 740  | 82  | 
500 WQ 2600-15-160  | 500  | 2600  | 15  | 160  | 740  | 83  | |
500 WQ 2400-22-220  | 500  | 2400  | 22  | 220  | 740  | 84  | |
500 WQ 2600-24-250  | 500  | 2600  | 24  | 250  | 740  | 82  | 
無堵塞潛水排污泵應(yīng)用領(lǐng)域:
1、建筑、溝渠、堤壩、坑道及土地排水。
2、原水、混水、自然污水、泥漿水的抽排。
3、污水沉積物、再循環(huán)流體及垃圾的處理的抽取。
4、露天采礦中的抽水、灌溉及排水、表面處理、水源保護、水位控制。
WQ型無堵塞潛水排污泵節(jié)能*,防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點,在排送固體顆粒和長纖維拉圾方面,具有*功效?;ぁ⑹?、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃