
zw型無(wú)堵塞自吸排污泵技術(shù)選型:
| 型號(hào)(Yype) | 口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程 (m) 
  | 電機(jī)功率(Kw)  | 轉(zhuǎn)速(r/min)  | 自吸高度(m)  | 
25ZW8-15  | 25  | 8  | 15  | 1.5  | 2900  | 5  | 
32ZW10-20  | 32  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 5  | 
32ZW20-12  | 32  | 20  | 12  | 2.2  | 2900  | 5  | 
32ZW9-30  | 32  | 9  | 30  | 3  | 2900  | 5  | 
40ZW20-12  | 40  | 20  | 12  | 2.2  | 2900  | 5  | 
40ZW10-20  | 40  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 5  | 
40ZW15-30  | 40  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 5  | 
50ZW10-20  | 50  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 5  | 
50ZW20-12  | 50  | 20  | 12  | 2.2  | 2900  | 5  | 
50ZW15-30  | 50  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 5  | 
65ZW20-14  | 65  | 20  | 14  | 2.2  | 2900  | 4  | 
65ZW15-30  | 65  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 4  | 
65ZW30-18  | 65  | 30  | 18  | 4  | 1450  | 4  | 
65ZW20-30  | 65  | 20  | 30  | 5.5  | 2900  | 4.5  | 
65ZW40-25  | 65  | 40  | 25  | 7.5  | 1450  | 4.5  | 
65ZW25-40  | 65  | 25  | 40  | 7.5  | 2900  | 5  | 
65ZW30-50  | 65  | 30  | 50  | 11  | 2900  | 5  | 
80ZW40-16  | 80  | 40  | 16  | 4  | 1450  | 4  | 
80ZW40-25  | 80  | 40  | 25  | 7.5  | 2900  | 5  | 
80ZW40-50  | 80  | 40  | 50  | 18.5  | 2900  | 5  | 
80ZW65-250  | 80  | 65  | 25  | 7.5  | 1450  | 5  | 
80ZW80-35  | 80  | 80  | 35  | 15  | 2900  | 5  | 
80ZW80-35  | 80  | 80  | 35  | 15  | 1450  | 5  | 
80ZW50-60  | 80  | 50  | 60  | 22  | 2900  | 5  | 
100ZW100-15  | 100  | 100  | 15  | 7.5  | 1450  | 4.5  | 
100ZW80-20  | 100  | 80  | 20  | 7.5  | 1450  | 4.5  | 
100ZW100-20  | 100  | 100  | 20  | 11  | 1450  | 4.5  | 
100ZW100-30  | 100  | 100  | 30  | 22  | 2900  | 4.5  | 
100ZW100-30  | 100  | 100  | 30  | 22  | 1450  | 4.5  | 
100ZW80-60  | 100  | 80  | 60  | 37  | 2900  | 5  | 
100ZW80-80  | 100  | 80  | 80  | 45  | 2900  | 5  | 
125ZW120-20  | 125  | 120  | 20  | 15  | 1450  | 5  | 
125ZW180-14  | 125  | 180  | 14  | 15  | 1450  | 5  | 
150ZW180-14  | 150  | 180  | 14  | 15  | 1450  | 5  | 
150ZW180-20  | 150  | 180  | 20  | 22  | 1450  | 5  | 
150ZW180-30  | 150  | 180  | 30  | 37  | 1450  | 5  | 
200ZW280-14  | 200  | 280  | 14  | 22  | 1450  | 4.5  | 
200ZW300-18  | 200  | 300  | 18  | 37  | 1450  | 4.5  | 
300ZW280-24  | 300  | 280  | 24  | 45  | 1450  | 5  | 
250ZW280-28  | 200  | 280  | 28  | 55  | 1450  | 5  | 
250ZW420-20  | 250  | 420  | 20  | 55  | 1450  | 4.5  | 
300ZW800-14  | 300  | 800  | 14  | 55  | 1450  | 4.5 
  | 
ZW無(wú)堵塞自吸排污泵主要用途:

自吸排污泵是集自吸和無(wú)堵塞排污于一體,采用軸向回流的混式,并通過(guò)泵體.葉輪流道的*設(shè)計(jì),即可輸送清水也可以是送有顆粒和纖維的污水及糞便。廣泛應(yīng)用于市政排污工程,河塘養(yǎng)殖糞便處理,沉淀廢礦雜質(zhì),輕工、造紙、食品、化工、制藥、電力、槳料和混合物等化工介質(zhì)量想產(chǎn)品。排污泵具有強(qiáng)吸力無(wú)堵塞的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。

自吸排污泵與國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,自吸性能好,(自吸高度可達(dá)5m),排污能力強(qiáng),節(jié)能,維修方便等特點(diǎn),是國(guó)內(nèi)排污泵產(chǎn)品技術(shù)的一大突破。自吸排污泵性能參數(shù)齊全,*,具有廣闊的應(yīng)用市場(chǎng)和開發(fā)性。
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃