
WQK-QG帶切割潛水排污泵選型:

型號(hào)  | 口徑  | 流量  | 揚(yáng)程  | 電機(jī)功率  | 轉(zhuǎn)速  | 電壓  | 
WQK7-10QG  | 25  | 7  | 10  | 0.75  | 2900  | 380  | 
WQK8-22QG  | 25  | 8  | 22  | 1.1  | 2900  | 380  | 
WQK7-20  | 25  | 7  | 20  | 1.5  | 2900  | 380  | 
WQK7-10QG  | 32  | 7  | 10  | 0.75  | 2900  | 380  | 
WQK8-12QG  | 32  | 8  | 12  | 0.75  | 2900  | 380  | 
WQK12-15QG  | 32  | 12  | 15  | 1.1  | 2900  | 380  | 
WQK7-20QG  | 32  | 7  | 20  | 1.5  | 2900  | 380  | 
WQK10-12QG  | 40  | 10  | 12  | 1.1  | 2900  | 380  | 
WQK10-15QG  | 40  | 10  | 15  | 1.5  | 2900  | 380  | 
WQK15-15QG  | 40  | 15  | 15  | 2.2  | 2900  | 380  | 
WQK15-30QG  | 40  | 15  | 30  | 2.2  | 2900  | 380  | 
WQK10-7QG  | 50  | 10  | 7  | 0.75  | 2900  | 380  | 
WQK20-7QG  | 50  | 20  | 7  | 0.75  | 2900  | 380  | 
WQK10-15QG  | 50  | 10  | 15  | 1.5  | 2900  | 380  | 
WQK20-10QG  | 50  | 20  | 10  | 1.5  | 2900  | 380  | 
WQK20-15QG  | 50  | 20  | 15  | 1.5  | 2900  | 380  | 
WQK15-18QG  | 50  | 15  | 18  | 2.2  | 2900  | 380  | 
WQK20-20QG  | 50  | 20  | 20  | 2.2  | 2900  | 380  | 
WQK40-7QG  | 50  | 40  | 7  | 2.2  | 2900  | 380  | 
WQK15-25QG  | 50  | 15  | 25  | 2.2  | 2900  | 380  | 
WQK25-15QG  | 50  | 25  | 15  | 3  | 2900  | 380  | 
WQK42-9QG  | 50  | 42  | 9  | 3  | 2900  | 380  | 
WQK18-30QG  | 50  | 18  | 30  | 3  | 2900  | 380  | 
WQK15-32QG  | 50  | 15  | 32  | 4  | 2900  | 380  | 
WQK25-22QG  | 50  | 25  | 22  | 4  | 2900  | 380  | 
WQK30-20QG  | 50  | 30  | 20  | 4  | 2900  | 380  | 
WQK40-15QG  | 50  | 40  | 15  | 4  | 2900  | 380  | 
WQK20-32QG  | 50  | 20  | 32  | 5.5  | 2900  | 380  | 
WQK25-40QG  | 50  | 25  | 40  | 7.5  | 2900  | 380  | 
WQK25-10QG  | 65  | 25  | 10  | 1.5  | 2900  | 380  | 
WQK20-15QG  | 65  | 20  | 15  | 2.2  | 2900  | 380  | 
WQK30-10QG  | 65  | 30  | 10  | 2.2  | 2900  | 380  | 
WQK25-15QG  | 65  | 25  | 15  | 2.2  | 2900  | 380  | 
WQK37-13QG  | 65  | 37  | 13  | 3  | 2900  | 380  | 
WQK25-15QG  | 65  | 25  | 15  | 3  | 2900  | 380  | 
WQK25-30QG  | 65  | 25  | 30  | 4  | 2900  | 380  | 
WQK40-15QG  | 65  | 40  | 15  | 4  | 2900  | 380  | 
WQK25-25QG  | 65  | 25  | 25  | 4  | 2900  | 380  | 
WQK25-32QG  | 65  | 25  | 32  | 5.5  | 2900  | 380  | 
WQK40-20QG  | 65  | 40  | 20  | 5.5  | 2900  | 380  | 
WQK25-40QG  | 65  | 25  | 40  | 7.5  | 2900  | 380  | 
WQK25-6QG  | 80  | 25  | 6  | 1.1  | 2900  | 380  | 
WQK30-7QG  | 80  | 30  | 7  | 1.5  | 2900  | 380  | 
WQK40-7QG  | 80  | 40  | 7  | 2.2  | 2900  | 380  | 
WQK30-30QG  | 80  | 30  | 30  | 3  | 2900  | 380  | 
WQK30-15QG  | 80  | 30  | 15  | 3  | 2900  | 380  | 
WQK40-10QG  | 80  | 40  | 10  | 3  | 2900  | 380  | 
WQK50-8QG  | 80  | 50  | 8  | 3  | 2900  | 380  | 
WQK40-15QG  | 80  | 40  | 15  | 4  | 2900  | 380  | 
WQK60-10QG  | 80  | 60  | 10  | 4  | 2900  | 380  | 
WQK60-20QG  | 80  | 60  | 20  | 5.5  | 1450  | 380  | 
WQK50-15QG  | 80  | 50  | 15  | 5.5  | 1450  | 380  | 
WQK80-10QG  | 80  | 80  | 10  | 5.5  | 1450  | 380  | 
WQK45-20QG  | 80  | 45  | 20  | 5.5  | 1450  | 380  | 
WQK65-25QG  | 80  | 65  | 25  | 7.5  | 1450  | 380  | 
WQK50-25QG  | 80  | 50  | 25  | 7.5  | 1450  | 380  | 
WQK80-20QG  | 80  | 80  | 20  | 7.5  | 1450  | 380  | 
WQK20-50QG  | 80  | 20  | 50  | 5.5  | 2900  | 380  | 
WQK20-60QG  | 80  | 20  | 60  | 7.5  | 2900  | 380  | 
WQK85-10QG  | 100  | 85  | 10  | 4  | 1450  | 380  | 
WQK65-15QG  | 100  | 65  | 15  | 5.5  | 1450  | 380  | 
WQK100-8QG  | 100  | 100  | 8  | 5.5  | 1450  | 380  | 
WQK100-15QG  | 100  | 100  | 15  | 7.5  | 1450  | 380  | 
WQK85-20QG  | 100  | 85  | 20  | 7.5  | 1450  | 380  | 
WQK100-25QG  | 100  | 100  | 25  | 11  | 1450  | 380  | 
WQK80-32QG  | 100  | 80  | 32  | 15  | 1450  | 380  | 
WQK100-30QG  | 100  | 100  | 30  | 15  | 1450  | 380  | 
WQK100-40QG  | 100  | 100  | 40  | 15  | 1450  | 380  | 
WQK115-15QG  | 125  | 115  | 15  | 11  | 1450  | 380  | 
WQK130-20QG  | 125  | 130  | 20  | 15  | 1450  | 380  | 
WQK130-10QG  | 150  | 130  | 10  | 7.5  | 1450  | 380  | 
WQK140-7QG  | 150  | 140  | 7  | 7.5  | 1450  | 380  | 
WQK130-15QG  | 150  | 130  | 15  | 11  | 1450  | 380  | 
WQK150-10QG  | 150  | 150  | 10  | 11  | 1450  | 380  | 
WQK180-15QG  | 150  | 180  | 15  | 15  | 1450  | 380  | 
WQK200-10QG  | 150  | 200  | 10  | 15  | 1450  | 380  | 
WQK-QG帶切割潛水排污泵應(yīng)用:
   WQK-QG無堵塞潛水排污泵*雙道切割撕裂水力部件設(shè)計(jì),水泵葉輪前加裝切割旋轉(zhuǎn)刀頭,進(jìn)水口部裝固定刀。旋轉(zhuǎn)刀與固定刀均為硬質(zhì)合金鍛制。性能可靠,質(zhì)量優(yōu)良,適用范圍廣。

   該系列產(chǎn)品采用多項(xiàng)專有技術(shù),抗堵塞撕裂機(jī)構(gòu)能夠有效地保證棉紗、雜草、纖維等順利切碎通過。作為抽送生活污水和商業(yè)、工廠嚴(yán)重污染廢水的工具,可供礦山建設(shè)、市政工程、醫(yī)院、賓館、廚房污水、化糞池、沼氣池的污水雜物的派發(fā)給,也適用于采油、農(nóng)田排灌等。
1、適用于建筑工程施工、工礦企業(yè)、市政工程等污水處理系統(tǒng)。
2、城市環(huán)保系統(tǒng)中排污、污水中繼、污水處理。
3、勘探、礦山配套附機(jī)。
4、食品、醫(yī)療、海水排吸、船艙積水等污水排放。
5、人防系統(tǒng)排水站、供水設(shè)備廠、給排水裝置。
6、農(nóng)業(yè)灌溉、農(nóng)村沼氣池、養(yǎng)魚、噴泉、噴水等。
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃