
螺桿泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,維修簡(jiǎn)單,便于裝拆,定子選用多種彈性材料制成,所以這種泵對(duì)高粘度流體的輸送和含有硬質(zhì)懸浮顆粒介質(zhì)或含有纖維介質(zhì)的輸送,有一般泵種所不能勝任的特性。食品冶金、造紙、印染、化工、化肥制藥,環(huán)保及污水處理等工業(yè)部門使用。
螺桿泵產(chǎn)品性能參數(shù):
型號(hào)  | 流量  | 壓力  | 允許zui  | 電機(jī)  | 必需汽  | 進(jìn)口法  | 出口法  | 允許顆  | 允許纖  | 
G10-1  | 0.1  | 0.6  | 960  | 0.55  | 3.6  | 25  | 25  | 0.8  | 15  | 
G10-2  | 1.2  | 0.55  | |||||||
G13-1  | 0.4  | 0.6  | 960  | 0.55  | 0.8  | 15  | |||
G13-2  | 1.2  | 0.55  | |||||||
G15-1  | 0.6  | 0.6  | 960  | 0.75  | 1  | 20  | |||
G15-2  | 1.2  | 1.1  | |||||||
G20-1  | 0.8  | 0.6  | 960  | 0.75  | 4  | 25  | 25  | 1.5  | 25  | 
G20-2  | 1.2  | 1.5  | |||||||
G25-1  | 2  | 0.6  | 960  | 1.5  | 32  | 25  | 2  | 30  | |
G25-2  | 1.2  | 2.2  | |||||||
G30-1  | 5  | 0.6  | 960  | 2.2  | 50  | 40  | 2.5  | 35  | |
G30-2  | 1.2  | 3  | |||||||
G35-1  | 8  | 0.6  | 960  | 3  | 65  | 50  | 3  | 40  | |
G35-2  | 1.2  | 4  | |||||||
G40-1  | 12  | 0.6  | 960  | 4  | 80  | 65  | 3.8  | 45  | |
G40-2  | 1.2  | 5.5  | |||||||
G50-1  | 20  | 0.6  | 960  | 5.5  | 4.5  | 100  | 80  | 5  | 50  | 
G50-2  | 1.2  | 7.5  | |||||||
G60-1  | 30  | 0.6  | 960  | 11  | 5  | 125  | 100  | 6  | 60  | 
G60-2  | 1.2  | 15  | |||||||
G70-1  | 45  | 0.6  | 720  | 11  | 150  | 125  | 8  | 70  | |
G70-2  | 1.2  | 15  | |||||||
G85-1  | 55  | 0.6  | 720  | 15  | 150  | 150  | 10  | 80  | |
G85-2  | 1.2  | 18.5  | |||||||
G105-1  | 80  | 0.6  | 400  | 22  | 200  | 150  | 15  | 110  | |
G105-2  | 1.2  | 30  | |||||||
G135-1  | 150  | 0.6  | 380  | 37  | 250  | 200  | 20  | 150  | |
G135-2  | 1.2  | 45  | 
注意:1、性能表的試驗(yàn)數(shù)據(jù)以20℃的清水為介質(zhì),粘度是1mm2/s。 2、當(dāng)泵輸送高粘度式有顆粒的介質(zhì)時(shí),根據(jù)介質(zhì)的性質(zhì)。泵的轉(zhuǎn)速必須不同。 3、當(dāng)泵輸送不同的磨損性介質(zhì)時(shí),泵的轉(zhuǎn)速也必須不同。
單螺桿泵配齒輪變速、電磁調(diào)速電機(jī)加齒輪變速或無級(jí)變速電機(jī)加齒輪變速時(shí)的性能參數(shù)
一級(jí)泵性能參數(shù)
型號(hào)  | 壓力0.3Mpa  | 壓力0.6Mpa  | 可調(diào)轉(zhuǎn)數(shù)  | ||||||
轉(zhuǎn)數(shù)  | 流量  | 電動(dòng)機(jī)  | 轉(zhuǎn)數(shù)  | 流量  | 電動(dòng)機(jī)  | 轉(zhuǎn)數(shù)  | 流量  | 電動(dòng)機(jī)  | |
G20-1  | 960  | 0.96  | 0.75-6級(jí)  | 960  | 0.8  | 0.75-6級(jí)  | 125~1250  | 0.1~1.5  | 1.1  | 
720  | 0.8  | 0.55-8級(jí)  | 720  | 0.5  | 0.75-8級(jí)  | ||||
510  | 0.4  | 0.55-4級(jí)/齒輪箱  | 510  | 0.3  | 0.75-4級(jí)/齒輪箱  | ||||
G25-1  | 960  | 2.4  | 0.75-6級(jí)  | 960  | 2  | 1.5-6級(jí)  | 125~1250  | 0.1~3  | 1.5  | 
720  | 1.5  | 0.55-8級(jí)  | 720  | 1.27  | 1.1-8級(jí)  | ||||
510  | 1.08  | 0.55-4級(jí)/齒輪箱  | 510  | 0.9  | 1.1-4級(jí)/齒輪箱  | ||||
G30-1  | 960  | 3.6  | 1.5-6級(jí)  | 960  | 3  | 2.2-6級(jí)  | 125~1250  | 0.2~4  | 2.2  | 
720  | 2.28  | 1.1-8級(jí)  | 720  | 1.9  | 1.5-8級(jí)  | ||||
510  | 1.63  | 1.1-4級(jí)/齒輪箱  | 510  | 1.35  | 1.5-4級(jí)/齒輪箱  | ||||
G35-1  | 720  | 4.8  | 2.2-8級(jí)  | 720  | 4.04  | 3-8級(jí)  | 125~890  | 0.3~5  | 3  | 
510  | 3.36  | 1.5-4級(jí)/齒輪箱  | 510  | 2.8  | 2.2-4級(jí)/齒輪箱  | ||||
380  | 1.92  | 1.1-4級(jí)/齒輪箱  | 380  | 1.60  | 1.5-4級(jí)/齒輪箱  | ||||
G40-1  | 510  | 6.8  | 2.2-4級(jí)/齒輪箱  | 510  | 5.6  | 3-4級(jí)/齒輪箱  | 125~890  | 0.3~10  | 4  | 
380  | 5.1  | 1.5-4級(jí)/齒輪箱  | 380  | 4  | 2.2-4級(jí)/齒輪箱  | ||||
252  | 2.65  | 1.1-6級(jí)/齒輪箱  | 252  | 2.2  | 1.5-6級(jí)/齒輪箱  | ||||
G50-1  | 510  | 13.8  | 4-4級(jí)/齒輪箱  | 510  | 11.5  | 5.5-4級(jí)/齒輪箱  | 80~750  | 1~18  | 5.5  | 
380  | 10.2  | 4-4級(jí)/齒輪箱  | 380  | 7.5  | 5.5-4級(jí)/齒輪箱  | ||||
252  | 5.6  | 3-6級(jí)/齒輪箱  | 252  | 4.4  | 5.5-6級(jí)/齒輪箱  | ||||
G60-1  | 510  | 20.8  | 7.5-4級(jí)/齒輪箱  | 510  | 16  | 11-4級(jí)/齒輪箱  | 63~630  | 1~20  | 11  | 
380  | 15.6  | 7.5-4級(jí)/齒輪箱  | 380  | 12  | 11-4級(jí)/齒輪箱  | ||||
252  | 7.8  | 5.5-6級(jí)/齒輪箱  | 252  | 6  | 7.5-6級(jí)/齒輪箱  | ||||
G70-1  | 510  | 26  | 11-4級(jí)/齒輪箱  | 510  | 20  | 11-4級(jí)/齒輪箱  | 56~560  | 1~22  | 11  | 
380  | 17  | 7.5-4級(jí)/齒輪箱  | 380  | 13  | 11-4級(jí)/齒輪箱  | ||||
252  | 9.1  | 7.5-6級(jí)/齒輪箱  | 252  | 7  | 7.5-6級(jí)/齒輪箱  | ||||
G85-1  | 380  | 32  | 11-4級(jí)/齒輪箱  | 380  | 25  | 15-4級(jí)/齒輪箱  | 37~370  | 2~24  | 15  | 
252  | 21  | 7.5-6級(jí)/齒輪箱  | 252  | 16  | 11-6級(jí)/齒輪箱  | ||||
189  | 11  | 5.5-8級(jí)/齒輪箱  | 189  | 8  | 11-8級(jí)/齒輪箱  | ||||
G105-1  | 380  | 80  | 15-4級(jí)/齒輪箱  | 380  | 65  | 22-4級(jí)/齒輪箱  | 29~290  | 3~50  | 22  | 
252  | 44  | 15-6級(jí)/齒輪箱  | 252  | 34  | 22-6級(jí)/齒輪箱  | ||||
189  | 29  | 11-8級(jí)/齒輪箱  | 189  | 22  | 15-8級(jí)/齒輪箱  | ||||
G135-1  | 380  | 132  | 37-4級(jí)/齒輪箱  | 380  | 120  | 45-4級(jí)/齒輪箱  | 18~180  | 3~56  | 45  | 

二級(jí)單螺桿泵參數(shù):
型號(hào)  | 壓力0.8Mpa  | 壓力1.2Mpa  | 可調(diào)轉(zhuǎn)數(shù)  | ||||||
轉(zhuǎn)數(shù)  | 流量  | 電動(dòng)機(jī)  | 轉(zhuǎn)數(shù)  | 流量  | 電動(dòng)機(jī)  | 轉(zhuǎn)數(shù)  | 流量  | 電動(dòng)機(jī)  | |
G20-2  | 960  | 0.96  | 1.5-6級(jí)  | 960  | 0.8  | 1.5-6級(jí)  | 125~1250  | 0.1~1.5  | 1.5  | 
720  | 0.8  | 1.1-8級(jí)  | 720  | 0.5  | 1.5-8級(jí)  | ||||
510  | 0.4  | 1.1-4級(jí)/齒輪箱  | 510  | 0.3  | 1.1-4級(jí)/齒輪箱  | ||||
G25-2  | 960  | 2.4  | 1.5-6級(jí)  | 960  | 2  | 2.2-6級(jí)  | 125~1250  | 0.1~3  | 2.2  | 
720  | 1.5  | 1.1-8級(jí)  | 720  | 1.27  | 1.5-8級(jí)  | ||||
510  | 1.08  | 1.1-4級(jí)/齒輪箱  | 510  | 0.9  | 1.5-4級(jí)/齒輪箱  | ||||
G30-2  | 960  | 3.6  | 3-6級(jí)  | 960  | 3  | 3-6級(jí)  | 125~1250  | 0.2~4  | 3  | 
720  | 2.28  | 1.5-8級(jí)  | 720  | 1.9  | 2.2-8級(jí)  | ||||
510  | 1.63  | 1.5-4級(jí)/齒輪箱  | 510  | 1.35  | 2.2-4級(jí)/齒輪箱  | ||||
G35-2  | 720  | 4.8  | 3-8級(jí)  | 720  | 4.04  | 4-8級(jí)  | 125~890  | 0.3~5  | 4  | 
510  | 3.36  | 2.2-4級(jí)/齒輪箱  | 510  | 2.8  | 3-4級(jí)/齒輪箱  | ||||
380  | 1.92  | 1.5-4級(jí)/齒輪箱  | 380  | 1.60  | 2.2-4級(jí)/齒輪箱  | ||||
G40-2  | 510  | 6.8  | 4-4級(jí)/齒輪箱  | 510  | 5.6  | 5.5-4級(jí)/齒輪箱  | 125~890  | 0.3~10  | 5.5  | 
380  | 5.1  | 3-4級(jí)/齒輪箱  | 380  | 4  | 4-4級(jí)/齒輪箱  | ||||
252  | 2.65  | 2.2-6級(jí)/齒輪箱  | 252  | 2.2  | 3-6級(jí)/齒輪箱  | ||||
G50-2  | 510  | 13.8  | 5.5-4級(jí)/齒輪箱  | 510  | 11.5  | 7.5-4級(jí)/齒輪箱  | 80~750  | 1~18  | 7.5  | 
380  | 10.2  | 4-4級(jí)/齒輪箱  | 380  | 7.5  | 5.5-4級(jí)/齒輪箱  | ||||
252  | 5.6  | 3-6級(jí)/齒輪箱  | 252  | 4.4  | 5.5-6級(jí)/齒輪箱  | ||||
G60-2  | 510  | 20.8  | 15-4級(jí)/齒輪箱  | 510  | 16  | 15-4級(jí)/齒輪箱  | 63~630  | 1~20  | 15  | 
380  | 15.6  | 11-4級(jí)/齒輪箱  | 380  | 12  | 15-4級(jí)/齒輪箱  | ||||
252  | 7.8  | 7.5-6級(jí)/齒輪箱  | 252  | 6  | 11-6級(jí)/齒輪箱  | ||||
G70-2  | 510  | 26  | 15-4級(jí)/齒輪箱  | 510  | 20  | 18.5-4級(jí)/齒輪箱  | 56~560  | 1~22  | 18.5  | 
380  | 17  | 11-4級(jí)/齒輪箱  | 380  | 13  | 15-4級(jí)/齒輪箱  | ||||
252  | 9.1  | 11-6級(jí)/齒輪箱  | 252  | 7  | 11-6級(jí)/齒輪箱  | ||||
G85-2  | 380  | 32  | 18.5-4級(jí)/齒輪箱  | 380  | 25  | 22-4級(jí)/齒輪箱  | 37~370  | 2~24  | 22  | 
252  | 21  | 15-6級(jí)/齒輪箱  | 252  | 16  | 18.5-6級(jí)/齒輪箱  | ||||
189  | 11  | 15-8級(jí)/齒輪箱  | 189  | 8  | 15-8級(jí)/齒輪箱  | ||||
G105-2  | 380  | 80  | 30-4級(jí)/齒輪箱  | 380  | 65  | 37-4級(jí)/齒輪箱  | 29~290  | 3~50  | 37  | 
252  | 44  | 30-6級(jí)/齒輪箱  | 252  | 34  | 30-6級(jí)/齒輪箱  | ||||
189  | 29  | 22-8級(jí)/齒輪箱  | 189  | 22  | 22-8級(jí)/齒輪箱  | ||||
G135-2  | 380  | 132  | 55-4級(jí)/齒輪箱  | 380  | 120  | 75-4級(jí)/齒輪箱  | 18~180  | 3~56  | 75  | 
252  | 95  | 55-6級(jí)/齒輪箱  | 252  | 80  | 75-6級(jí)/齒輪箱  | ||||
189  | 65  | 37-8級(jí)/齒輪箱  | 189  | 53  | 45-8級(jí)/齒輪箱  | ||||
說明:
1、以上性能參數(shù)是常溫清水試驗(yàn)時(shí)的試驗(yàn)數(shù)據(jù);
2、對(duì)于不同的介質(zhì)、不同的轉(zhuǎn)速,性能參數(shù)都將變化,其流量值與濃度、粘度成反比,與轉(zhuǎn)速成正比;
3、用戶必須根據(jù)使用要求、輸送介質(zhì)的狀況、選型原則選擇泵的類型,或者和本公司技術(shù)部門協(xié)商來決定泵的類型。
4、對(duì)于水煤漿泵傳動(dòng)形式為齒輪調(diào)速配套電磁調(diào)速電機(jī)或機(jī)械無級(jí)變速電機(jī),流量隨轉(zhuǎn)速變化無級(jí)可調(diào)。 
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃